●皆さんが望んだ農集排です!接続しましょう。
|
|
接続していないということは・・・ ○施設効果が十分に発揮されていない状態です ・せっかく作った施設が、もったいない! ・「税金のムダ遣い!」と言われそう・・・ ○生活環境が一向によくなりません ・台所の排水はそのまま付近の川へ。 ・周りの水路からは悪臭が発生。蚊やハエも。 ・川や湖は汚れたまま。 |
|
|
|
|
|
|
|
平成20年度より5カ年計画で、接続率85%を目標に茨城県・茨城土地改良事業団体連合会・市町村一体となり、接続向上活動を実施しております。 市では、水洗化促進のため「水洗化推進員」が、農集排が使用できる地域内で、農集排をまだご利用されていないご家庭を随時訪問し、水洗化(農集排への接続)のお願いを実施します。 ※水洗化推進員がご家庭を訪問します。 |
【各地区接続状況】 平成24年3月31日現在
| 地区名 | 処理区域内定住人口(A) | 接続人口(B) | 接続率(B/A) |
|---|---|---|---|
| 大網・米倉 | 653 | 648 | 99.23% |
| 恩名 | 968 | 925 | 95.56% |
| 前林 | 862 | 803 | 93.16% |
| 柳橋 | 887 | 801 | 90.30% |
| 大新 | 1,309 | 1,164 | 88.92% |
| 高野 | 668 | 443 | 66.32% |
| 三和北部 | 1,535 | 1,190 | 77.52% |
| 間中橋 | 1,431 | 823 | 57.51% |
| 上大野・稲宮 | 2,123 | 1,124 | 52.94% |
| 東山田東部 | 1,421 | 518 | 36.45% |
【茨城県内接続率の状況】 平成24年3月31日現在
| 市町村名 | 処理区域内 定住人口(A) |
接続人口 (B) |
接続率 (B/A) |
市町村名 | 処理区域内 定住人口(A) |
接続人口 (B) |
接続率 |
| 水戸市 |
8,919 |
7,986 | 89.5% | 筑西市 | 17,925 | 15,763 | 87.9% |
| 土浦市 | 4,611 | 4,023 | 87.2% | 坂東市 | 7,082 | 4,482 | 63.3% |
| 古河市 | 11,857 | 8,439 | 71.2% | 稲敷市 | 9,534 | 7,525 | 78.9% |
| 石岡市 | 5,294 | 3,077 | 58.1% | かすみがうら市 | 7,948 | 5,990 | 75.4% |
| 結城市 | 3,057 | 2,103 | 68.8% | 桜川市 | 8,862 | 6,434 | 72.6% |
| 龍ヶ崎市 | 517 | 303 | 58.6% | 行方市 | 2,893 | 1,796 | 62.1% |
| 常総市 | 5,846 | 5,547 | 94.9% | 鉾田市 | 600 | 444 | 74.0% |
| 常陸太田市 | 6,553 | 5,122 | 78.2% | つくばみらい市 | 5,047 | 4,207 | 83.4% |
| 笠間市 | 5,666 | 4,480 | 79.1% | 小美玉市 | 3,411 | 2,264 | 66.4% |
| 取手市 | 108 | 108 | 100.0% | 茨城町 | 4,609 | 3,352 | 72.7% |
| ひたちなか市 | 847 | 790 | 93.3% | 城里町 | 3,662 | 3,279 | 89.5% |
| 鹿嶋市 | 1,761 | 1,405 | 79.8% | 美浦村 | 5,776 | 4,491 | 77.8% |
| 潮来市 | 1,065 | 888 | 83.4% | 阿見町 | 1,377 | 1,042 | 75.7% |
| 守谷市 | 637 | 592 | 92.9% | 八千代町 | 5,685 | 5,515 | 97.0% |
| 常陸大宮市 | 7,714 | 5,324 | 69.0% | 五霞町 | 3,000 | 2,688 | 89.6% |
| 那珂市 | 4,829 | 4,221 | 87.4% | 境町 | 4,651 | 4,296 | 92.4% |
|
計 |
161,343 | 127,976 | 79.3% |
(平成23年4月1日現在の住民基本台帳を使用しています)
●河川汚れの原因の80%以上が「生活排水」です。
農集排は、下水道と同じく各家庭から排出された水を集め、きれいにする事により生活環境をよくし、また、河川の水質を保全するという重要な役割を担っています。美しい自然環境を子どもたちに残すためにも、農集排への接続をお願いします。
|
お問合せ |
【三和庁舎】 農集排整備課 電話0280-76-1511(代表) |