ホーム>施設案内>公民館・集会所等>市民ホールスペースU古河
●所在地
古河市長谷町38-18
市内施設マップ
(新しいウインドウでひらきます)
●利用の手引き
| 申込み |
会議・研修・展示会・販売会等で利用できます。 使用希望者は、市民ホールスペースU古河にある「使用許可申請書」に所定事項を記入し、申込んでください
|
| 使用できる 時間 |
午前9時〜午後10時(受付は午後5時15分まで) |
| 休館日 | 毎週火曜日、年末年始、その他管理上必要と認めた日 |
●利用料金表
お住まいの市町村で料金体系や金額が異なります。
【1】施設利用料金表(表1)
(1)一般利用の場合
|
貸室 |
施設利用料金 | ||||||||||
| 料金表A | 料金表B | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 追加 | |||
|
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 22時 |
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 22時 |
1時間当たり | |||
|
多目的 |
ホール(平日) | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 10,500 | 5,250 | 8,400 | 11,550 | 22,050 | 4,500 | |
| ホール(土日祝) | 6,300 | 10,500 | 15,750 | 31,500 | 6,000 | ||||||
| 控室1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 450 | ||
| 会議室 | 洋室 | 第1会議室 | 500 | 500 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 1,200 |
| 第2会議室 | 500 | 500 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 1,200 | ||
| 第3会議室 | 500 | 500 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 1,200 | ||
| 和室 | 和室1 | 500 | 500 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 1,200 | |
| 和室2 | 500 | 500 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 1,200 | ||
| 和室3 | 500 | 500 | 750 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 1,200 | ||
(2)営利利用の場合
|
貸室 |
施設利用料金 | ||||||||||
| 料金表A | 料金表B | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 追加 | |||
|
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 22時 |
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 22時 |
1時間当たり | |||
|
多目的 |
ホール(平日) | 4,500 | 4,500 | 6,750 | 15,750 | 7,000 | 11,200 | 15,400 | 29,400 | 6,000 | |
| ホール(土日祝) | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 42,000 | 8,000 | ||||||
| 控室1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 600 | ||
| 会議室 | 洋室 | 第1会議室 | 750 | 750 | 1,120 | 2,620 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 1,600 |
| 第2会議室 | 750 | 750 | 1,120 | 2,620 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 1,600 | ||
| 第3会議室 | 750 | 750 | 1,120 | 2,620 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 1,600 | ||
| 和室 | 和室1 | 750 | 750 | 1,120 | 2,620 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 1,600 | |
| 和室2 | 750 | 750 | 1,120 | 2,620 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 1,600 | ||
| 和室3 | 750 | 750 | 1,120 | 2,620 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 1,600 | ||
(3)物品販売利用の場合
|
貸室 |
施設利用料金 | ||||||||||
| 料金表A | 料金表B | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 追加 | |||
|
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 22時 |
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 22時 |
1時間当たり | |||
|
多目的 |
ホール(平日) | 9,000 | 9,000 | 13,500 | 31,500 | 12,250 | 19,600 | 26,950 | 51,450 | 10,500 | |
| ホール(土日祝) | 14,700 | 24,500 | 36,750 | 73,500 | 14,000 | ||||||
| 控室1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 1,050 | ||
| 会議室 | 洋室 | 第1会議室 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 5,250 | 5,250 | 7,000 | 7,000 | 17,500 | 2,800 |
| 第2会議室 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 5,250 | 5,250 | 7,000 | 7,000 | 17,500 | 2,800 | ||
| 第3会議室 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 5,250 | 5,250 | 7,000 | 7,000 | 17,500 | 2,800 | ||
| 和室 | 和室1 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 5,250 | 5,250 | 7,000 | 7,000 | 17,500 | 2,800 | |
| 和室2 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 5,250 | 5,250 | 7,000 | 7,000 | 17,500 | 2,800 | ||
| 和室3 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 5,250 | 5,250 | 7,000 | 7,000 | 17,500 | 2,800 | ||
【2】冷暖房費等について
(1)ホール利用における冷暖房費について
- 市民(市内に通勤または通学する市外住居者を含む)ならびに坂東市、猿島郡五霞町、猿島郡境町、栃木県下都賀郡野木町ならびに埼玉県加須市に住所を有する方は、各利用区分料金(午前・午後・夜間)の50%を別に徴収する。
- 上記以外の方については、1時間について1,800円の料金を別に徴収する。
(2)割引について
料金表Bに該当する方については、下記の割引が適用されます(料金表Aについては該当となりません)
- 準備行為(リハーサルを含む。以下同じ。)のためのホールの料金は、各料金表の50%とする。この場合における準備行為時間は、本利用の前に行われる準備に必要な時間とし、各利用区分(午前・午後・夜間)ごとのいずれか1単位(その1単位の全部が準備行為に充てられる場合をいい、その1単位の中に本利用が含まれる場合を除く。)を限度として計算する。
- 2日以上連続してホールを利用する場合(営利目的に利用する場合を除く。)の料金は、第1日については各料金表と同額、第2日については各料金表の70%の額、第3日以降については各料金表の40%の額とする。
(3)その他
- 各利用区分(午前・午後・夜間)をまたがり、利用区分内の一部の時間のみ使用する場合には、その利用区分料金を合算した額が利用料金額となる。
- 利用料金の合計に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
【3】ホール備品利用料金表(表2)
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 5,000 | 指揮台 | 1台 | 100 |
| 演台 | 1台 | 300 | 展示用パネル | 10枚 | 300 |
| 司会者用演台 | 1台 | 200 | 客用椅子 | 100脚 | 500 |
| 金屏風(きんびょうぶ) | 1双 | 1,000 | ビニールシート | 1枚 | 200 |
| 緋毛氈(ひもうせん) | 1枚 | 500 | テーブル | 1台 | 100 |
| 花台 | 1台 | 200 | めくり台 | 1台 | 100 |
| バック幕 | 1式 | 1,000 | ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 |
| ホリゾント幕 | 1式 | 2,000 | コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,500 |
| 引割り幕 | 1式 | 1,000 | 卓上型マイクスタンド | 1本 | 100 |
| 譜面台 | 1台 |
100 |
床上型マイクスタンド | 1本 | 200 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 |
100 |
ブーム型マイクスタンド | 1本 | 200 |
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピンスポットライト | 1基 | 1,500 | ステージスピーカー | 1組 | 2,000 |
| 拡声装置(マイク1本付) | 1式 | 3,000 | ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1,000 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | フレキシブルマイクロホン | 1本 | 1,000 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 |
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調光装置 | 1式 | 3,000 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,000 |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | スポットライト(1KW) | 1台 | 300 |
| ボーダーライト | 1式 | 1,500 | スポットライト(500W) | 1台 | 200 |
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | 1台 | 3,000 | 持ち込み器具 | 1KW | 200 |
| スライド映写機 | 1台 | 1,000 |
【4】ホール備品利用料金の計算方法について
- 上記金額は、利用区分(午前・午後・夜間)ごとに、1回の利用料金として計算する。
- 上表の設備器具を延長して利用する場合は、1時間につき単位料金の30%を加算する。
- 区分ごとの単位を連続して利用する場合の中間の時間については、料金を徴収しない。
- ピアノの料金には、調律の費用は含まれない。
【5】利用料金の免除について
次に該当する団体については、「表1および表2」両方の利用料金の免除が適用されます。詳しくはお問い合わせください。
| 古河市が利用するとき | 全額免除 |
| 学校教育法第1条に規定する古河市内の学校が利用するとき | 全額免除 |
| 社会教育法第10条に規定する古河市内の社会教育団体が利用するとき | 5割免除 |
| 官公署または古河市内に事務所を有する公共的団体が利用するとき | 5割免除 |
| 指定管理者が特に必要と認めるとき | 必要と認める割合 |
|
お問合せ |
スペースU事務局 電話0280-22-5520 |