【午後6時確定】衆議院議員総選挙 投票状況
当日の有権者
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 57,723人 | 57,499人 | 115,222人 |
※在外選挙人(男15人、女35人、計50人)を含みます。
投票区別投票状況(小選挙区)
| 投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 461 | 474 | 935 | 60.42% | 58.37% | 59.37% |
| 第2投票区 | 1,142 | 1,118 | 2,260 | 59.26% | 56.24% | 57.73% |
| 第3投票区 | 1,057 | 1,060 | 2,117 | 62.47% | 61.70% | 62.08% |
| 第4投票区 | 476 | 512 | 988 | 54.71% | 54.24% | 54.47% |
| 第5投票区 | 403 | 418 | 821 | 65.21% | 58.87% | 61.82% |
| 第6投票区 | 428 | 455 | 883 | 58.47% | 58.79% | 58.63% |
| 第7投票区 | 706 | 746 | 1,452 | 47.67% | 46.48% | 47.05% |
| 第8投票区 | 735 | 748 | 1,483 | 53.89% | 51.16% | 52.48% |
| 第9投票区 | 807 | 808 | 1,615 | 52.44% | 52.16% | 52.30% |
| 第10投票区 | 610 | 647 | 1,257 | 60.34% | 61.10% | 60.72% |
| 第11投票区 | 603 | 573 | 1,176 | 57.37% | 54.94% | 56.16% |
| 第12投票区 | 694 | 627 | 1,321 | 54.69% | 49.29% | 51.99% |
| 第13投票区 | 898 | 859 | 1,757 | 50.96% | 48.42% | 49.69% |
| 第14投票区 | 912 | 854 | 1,766 | 52.05% | 49.11% | 50.59% |
| 第15投票区 | 722 | 708 | 1,430 | 49.97% | 48.46% | 49.21% |
| 第16投票区 | 605 | 648 | 1,253 | 53.59% | 54.73% | 54.17% |
| 第17投票区 | 828 | 795 | 1,623 | 50.21% | 46.01% | 48.06% |
| 第18投票区 | 315 | 315 | 630 | 46.67% | 43.51% | 45.03% |
| 第19投票区 | 1,006 | 964 | 1,970 | 48.41% | 47.21% | 47.82% |
| 第20投票区 | 738 | 708 | 1,446 | 47.25% | 47.33% | 47.29% |
| 第21投票区 | 369 | 352 | 721 | 44.24% | 45.19% | 44.70% |
| 第22投票区 | 1,085 | 1,027 | 2,112 | 45.30% | 45.10% | 45.21% |
| 第23投票区 | 711 | 623 | 1,334 | 46.84% | 47.30% | 47.05% |
| 第24投票区 | 413 | 369 | 782 | 52.34% | 47.55% | 49.97% |
| 第25投票区 | 235 | 226 | 461 | 52.34% | 50.11% | 51.22% |
| 第26投票区 | 348 | 299 | 647 | 48.27% | 45.03% | 46.71% |
| 第27投票区 | 307 | 261 | 568 | 51.51% | 47.89% | 49.78% |
| 第28投票区 | 371 | 371 | 742 | 46.32% | 47.69% | 46.99% |
| 第29投票区 | 274 | 271 | 545 | 56.03% | 56.22% | 56.13% |
| 第30投票区 | 492 | 478 | 970 | 48.47% | 45.79% | 47.11% |
| 第31投票区 | 700 | 639 | 1,339 | 47.39% | 44.53% | 45.98% |
| 第32投票区 | 575 | 585 | 1,160 | 46.26% | 46.39% | 46.33% |
| 第33投票区 | 189 | 172 | 361 | 52.94% | 53.42% | 53.17% |
| 第34投票区 | 246 | 228 | 474 | 58.71% | 54.29% | 56.50% |
| 第35投票区 | 186 | 177 | 363 | 51.67% | 51.91% | 51.78% |
| 第36投票区 | 686 | 705 | 1,391 | 49.71% | 48.32% | 49.00% |
| 第37投票区 | 762 | 690 | 1,452 | 46.21% | 44.75% | 45.50% |
| 第38投票区 | 287 | 257 | 544 | 51.71% | 49.52% | 50.65% |
| 第39投票区 | 162 | 152 | 314 | 55.86% | 61.79% | 58.58% |
| 第40投票区 | 593 | 630 | 1,223 | 45.83% | 47.23% | 46.54% |
| 第41投票区 | 627 | 615 | 1,242 | 44.88% | 46.73% | 45.78% |
| 第42投票区 | 390 | 439 | 829 | 39.88% | 44.98% | 42.43% |
| 第43投票区 | 494 | 472 | 966 | 47.32% | 45.21% | 46.26% |
| 第44投票区 | 107 | 103 | 210 | 46.52% | 55.68% | 50.60% |
| 第45投票区 | 286 | 287 | 573 | 49.48% | 50.44% | 49.96% |
| 第46投票区 | 453 | 462 | 915 | 54.78% | 54.93% | 54.86% |
| 第47投票区 | 378 | 356 | 734 | 50.20% | 50.07% | 50.14% |
| 第48投票区 | 443 | 427 | 870 | 55.24% | 52.72% | 53.97% |
| 第49投票区 | 306 | 307 | 613 | 47.44% | 49.12% | 48.27% |
| 第50投票区 | 522 | 490 | 1,012 | 49.11% | 48.09% | 48.61% |
| 第51投票区 | 337 | 342 | 679 | 49.78% | 44.71% | 47.09% |
| 第52投票区 | 148 | 126 | 274 | 49.33% | 48.84% | 49.10% |
| 第53投票区 | 109 | 95 | 204 | 59.89% | 59.01% | 59.48% |
| 第54投票区 | 156 | 131 | 287 | 48.60% | 42.39% | 45.56% |
| 第55投票区 | 533 | 551 | 1,084 | 45.75% | 49.24% | 47.46% |
| 第56投票区 | 293 | 296 | 589 | 50.60% | 50.25% | 50.43% |
| 第57投票区 | 589 | 545 | 1,134 | 50.47% | 49.95% | 50.22% |
| 国内合計 | 29,308 | 28,593 | 57,901 | 50.79% | 49.76% | 50.27% |
| 在外者 | 4 | 8 | 12 | 26.67% | 22.86% | 24.00% |
| 国内+在外者 | 29,312 | 28,601 | 57,913 | 50.78% | 49.74% | 50.26% |
※期日前投票、不在者投票を含みます。
投票区別投票状況(比例代表)
| 投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 461 | 474 | 935 | 60.42% | 58.37% | 59.37% |
| 第2投票区 | 1,142 | 1,118 | 2,260 | 59.26% | 56.24% | 57.73% |
| 第3投票区 | 1,057 | 1,060 | 2,117 | 62.47% | 61.70% | 62.08% |
| 第4投票区 | 476 | 512 | 988 | 54.71% | 54.24% | 54.47% |
| 第5投票区 | 403 | 418 | 821 | 65.21% | 58.87% | 61.82% |
| 第6投票区 | 428 | 455 | 883 | 58.47% | 58.79% | 58.63% |
| 第7投票区 | 706 | 746 | 1,452 | 47.67% | 46.48% | 47.05% |
| 第8投票区 | 735 | 748 | 1,483 | 53.89% | 51.16% | 52.48% |
| 第9投票区 | 807 | 808 | 1,615 | 52.44% | 52.16% | 52.30% |
| 第10投票区 | 610 | 647 | 1,257 | 60.34% | 61.10% | 60.72% |
| 第11投票区 | 602 | 573 | 1,175 | 57.28% | 54.94% | 56.11% |
| 第12投票区 | 694 | 627 | 1,321 | 54.69% | 49.29% | 51.99% |
| 第13投票区 | 898 | 859 | 1,757 | 50.96% | 48.42% | 49.69% |
| 第14投票区 | 912 | 854 | 1,766 | 52.05% | 49.11% | 50.59% |
| 第15投票区 | 721 | 708 | 1,429 | 49.90% | 48.46% | 49.17% |
| 第16投票区 | 605 | 647 | 1,252 | 53.59% | 54.65% | 54.13% |
| 第17投票区 | 828 | 795 | 1,623 | 50.21% | 46.01% | 48.06% |
| 第18投票区 | 315 | 315 | 630 | 46.67% | 43.51% | 45.03% |
| 第19投票区 | 1,006 | 964 | 1,970 | 48.41% | 47.21% | 47.82% |
| 第20投票区 | 738 | 708 | 1,446 | 47.25% | 47.33% | 47.29% |
| 第21投票区 | 369 | 352 | 721 | 44.24% | 45.19% | 44.70% |
| 第22投票区 | 1,085 | 1,027 | 2,112 | 45.30% | 45.10% | 45.21% |
| 第23投票区 | 711 | 623 | 1,334 | 46.84% | 47.30% | 47.05% |
| 第24投票区 | 413 | 369 | 782 | 52.34% | 47.55% | 49.97% |
| 第25投票区 | 235 | 226 | 461 | 52.34% | 50.11% | 51.22% |
| 第26投票区 | 348 | 299 | 647 | 48.27% | 45.03% | 46.71% |
| 第27投票区 | 307 | 261 | 568 | 51.51% | 47.89% | 49.78% |
| 第28投票区 | 371 | 371 | 742 | 46.32% | 47.69% | 46.99% |
| 第29投票区 | 274 | 271 | 545 | 56.03% | 56.22% | 56.13% |
| 第30投票区 | 492 | 478 | 970 | 48.47% | 45.79% | 47.11% |
| 第31投票区 | 700 | 638 | 1,338 | 47.39% | 44.46% | 45.95% |
| 第32投票区 | 575 | 585 | 1,160 | 46.26% | 46.39% | 46.33% |
| 第33投票区 | 189 | 172 | 361 | 52.94% | 53.42% | 53.17% |
| 第34投票区 | 246 | 228 | 474 | 58.71% | 54.29% | 56.50% |
| 第35投票区 | 186 | 177 | 363 | 51.67% | 51.91% | 51.78% |
| 第36投票区 | 686 | 705 | 1,391 | 49.71% | 48.32% | 49.00% |
| 第37投票区 | 762 | 690 | 1,452 | 46.21% | 44.75% | 45.50% |
| 第38投票区 | 287 | 257 | 544 | 51.71% | 49.52% | 50.65% |
| 第39投票区 | 162 | 152 | 314 | 55.86% | 61.79% | 58.58% |
| 第40投票区 | 593 | 629 | 1,222 | 45.83% | 47.15% | 46.50% |
| 第41投票区 | 626 | 615 | 1,241 | 44.81% | 46.73% | 45.74% |
| 第42投票区 | 389 | 439 | 828 | 39.78% | 44.98% | 42.37% |
| 第43投票区 | 494 | 472 | 966 | 47.32% | 45.21% | 46.26% |
| 第44投票区 | 107 | 103 | 210 | 46.52% | 55.68% | 50.60% |
| 第45投票区 | 286 | 287 | 573 | 49.48% | 50.44% | 49.96% |
| 第46投票区 | 453 | 462 | 915 | 54.78% | 54.93% | 54.86% |
| 第47投票区 | 378 | 356 | 734 | 50.20% | 50.07% | 50.14% |
| 第48投票区 | 443 | 427 | 870 | 55.24% | 52.72% | 53.97% |
| 第49投票区 | 306 | 307 | 613 | 47.44% | 49.12% | 48.27% |
| 第50投票区 | 522 | 490 | 1,012 | 49.11% | 48.09% | 48.61% |
| 第51投票区 | 337 | 342 | 679 | 49.78% | 44.71% | 47.09% |
| 第52投票区 | 148 | 126 | 274 | 49.33% | 48.84% | 49.10% |
| 第53投票区 | 109 | 95 | 204 | 59.89% | 59.01% | 59.48% |
| 第54投票区 | 155 | 131 | 286 | 48.29% | 42.39% | 45.40% |
| 第55投票区 | 533 | 552 | 1,085 | 45.75% | 49.33% | 47.50% |
| 第56投票区 | 293 | 296 | 589 | 50.60% | 50.25% | 50.43% |
| 第57投票区 | 589 | 545 | 1,134 | 50.47% | 49.95% | 50.22% |
| 国内合計 | 29,303 | 28,591 | 57,894 | 50.78% | 49.75% | 50.27% |
| 在外者 | 4 | 7 | 11 | 26.67% | 20.00% | 22.00% |
| 国内+在外者 | 29,307 | 28,598 | 57,905 | 50.77% | 49.74% | 50.26% |
※期日前投票、不在者投票を含みます。
時間別投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2026年02月08日