放射線量測定結果 平成27年度

更新日:2020年11月30日

  • 放射線量率測定の結果は、健康に影響のあるレベルではありません。
  • 身近な事例では、日本人が1年間に自然界から受ける放射線の量の平均は1.48ミリシーベルト(0.169マイクロシーベルト/時間)です。
  • 測定場所は、三和庁舎(西側駐車場)、総和庁舎(北側駐車場)、古河庁舎(中庭)です。

    (注1)測定高:地上高1メートルで測定しています。

    (注2)測定方法:1分間に5回測定した平均値(小数点第4位を四捨五入)

    (注3)携帯型の簡易測定器を使用しているため、機器の機能上、茨城県の測定結果と差異が生じる場合がありますが、あくまでも参考値としてご承知ください。

    (注4)測定結果は天候や風向きなどの気象条件等によっても変動します。

単位:マイクロシーベルト/時間

放射線量率測定の結果

平成27年度

測定場所  4月2日   4月9日  4月15日 4月22日 4月30日  5月7日 
三和庁舎 0.058 0.061 0.062 0.057 0.062 0.059
総和庁舎 0.042 0.048 0.051 0.048 0.043 0.048
古河庁舎 0.080 0.075 0.079 0.076 0.084 0.080
測定場所 5月13日 5月20日 5月26日  6月2日  6月10日 6月17日
三和庁舎 0.061 0.052 0.068 0.065 0.052 0.052
総和庁舎 0.051 0.045 0.047 0.048 0.045 0.045
古河庁舎 0.084 0.070 0.084 0.075 0.077 0.081
測定場所 6月24日 6月30日  7月7日  7月15日 7月22日 7月30日
三和庁舎 0.049 0.060 0.052 0.053 0.060 0.057
総和庁舎 0.046 0.044 0.044 0.044 0.042 0.048
古河庁舎 0.074 0.077 0.081 0.079 0.076 0.073
測定場所  8月5日  8月14日 8月19日 8月25日  9月2日  9月11日
三和庁舎 0.056 0.054 0.056 0.058 0.061 0.060
総和庁舎 0.045 0.051 0.044 0.041 0.047 0.042
古河庁舎 0.082 0.078 0.075 0.077 0.069 0.078
 測定場所   9月16日   9月24日   9月30日   10月7日  10月14日 10月22日
三和庁舎 0.060 0.053 0.054 0.059 0.055 0.058
総和庁舎 0.041 0.047 0.044 0.043 0.041 0.040
古河庁舎 0.076 0.075 0.076 0.074 0.069 0.080
 測定場所  10月29日  11月4日  11月11日 11月17日 11月25日  12月1日 
三和庁舎 0.056 0.052 0.048 0.055 0.056 0.056
総和庁舎 0.043 0.043 0.048 0.047 0.047 0.048
古河庁舎 0.079 0.075 0.077 0.078 0.080 0.081
 測定場所   12月9日  12月16日 12月22日   1月6日    1月13日   1月20日 
三和庁舎 0.054 0.054 0.052 0.062 0.056 0.066
総和庁舎 0.043 0.045 0.047 0.051 0.046 0.047
古河庁舎 0.076 0.072 0.071 0.080 0.078 0.079
測定場所 1月28日  2月3日  2月10日 2月18日 2月25日  3月3日 
三和庁舎 0.058 0.056 0.054 0.069 0.050 0.048
総和庁舎 0.047 0.046 0.044 0.049 0.044 0.041
古河庁舎 0.078 0.078 0.078 0.075 0.072 0.075
測定場所  3月8日  3月17日 3月23日
三和庁舎 0.050 0.050 0.054
総和庁舎 0.042 0.048 0.045
古河庁舎 0.075 0.072 0.06

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 環境課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-76-1663
環境課へのお問い合わせ