確認申請等、省エネ適判申請手数料について
建築基準法改正等に伴い、令和7年4月1日より手数料が次のとおり改正になります。
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合が、原則全建築物に義務化されました。それに関連して確認申請の際には、「確認申請手数料」と「省エネ適判手数料」をお支払いいただくこととなります。
確認申請等手数料について
確認申請
申請の種別 | 手数料 | |
30平方メートル以下 | 11,000円+A | |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 21,000円+A | |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 34,000円+A | |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 50,000円+A | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 79,000円+A | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 117,000円+A | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 220,000円+A | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 361,000円+A | |
50,000平方メートルを超える | 617,000円+A | |
昇降機 | 21,000円 | |
(計画変更) | 11,000円 | |
工作物 | 18,000円 | |
(計画変更) | 9,000円 | |
計画変更(建築物) | お問合せ下さい。 |
確認申請手数料の「+A」について
省エネ基準の適合確認を確認申請の中で行う場合、下表より算出した金額を上記申請手数料に加算します。住宅の省エネ基準の適合を省エネ適判で判定または、確認申請の中で確認するかは、申請者が任意に選択できます。
区分 | 一の住宅の床面積の合計 | 確認申請手数料への加算額 | ||
当初申請時 | 計画変更申請時 | |||
一戸の住宅 (一戸建て住宅等) |
200平方メートル未満 | 11,000円 | 5,000円 | |
200平方メートル以上 | 12,000円 | 6,000円 | ||
二戸以上の住宅 (共同住宅等) |
300平方メートル未満 | 19,000円 | 10,000円 | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 31,000円 | 15,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 48,000円 | 24,000円 | ||
5,000平方メートル以上 | 63,000円 | 31,000円 |
完了検査申請(中間検査が不要な場合)
申請の種別 | 手数料 | |
30平方メートル以下 | 19,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 27,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 34,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 51,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 69,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 94,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 200,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 311,000円 | |
50,000平方メートルを超える | 573,000円 | |
昇降機 | 32,000円 | |
工作物 | 25,000円 |
完了検査申請(中間検査が必要な場合)
申請の種別 | 手数料 | |
30平方メートル以下 | 17,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 25,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 32,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 50,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 68,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 91,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 196,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 306,000円 | |
50,000平方メートルを超える | 568,000円 |
中間検査申請
申請の種別 | 手数料 | |
30平方メートル以下 | 13,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 18,000円 | |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 26,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 39,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 55,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 77,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 150,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 247,000円 | |
50,000平方メートルを超える | 450,000円 |
申請手数料一覧表_建築関連 (PDFファイル: 68.0KB)
省エネ適合性判定申請手数料について
住宅
1の住戸(一戸建て等)
申請の種別 | 適判申請手数料 | 変更適判手数料 | 軽微な変更証明書手数料 | |
性能基準 | 200平方メートル未満 |
28,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
200平方メートル以上 |
32,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
|
併用法 | 200平方メートル未満 |
21,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
200平方メートル以上 |
23,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
|
仕様基準 | 200平方メートル未満 |
15,000円 |
7,000円 |
7,000円 |
200平方メートル以上 |
16,000円 |
8,000円 |
8,000円 |
2以上の住戸(共同住宅等)
申請の種別 | 適判申請手数料 | 変更適判手数料 | 軽微な変更証明書手数料 | |
性能基準 | 300平方メートル未満 | 57,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 96,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 163,000円 | 82,000円 | 82,000円 | |
5,000平方メートル以上 | 234,000円 | 117,000円 | 117,000円 | |
併用法 | 300平方メートル未満 | 42,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 71,000円 | 36,000円 | 36,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 124,000円 | 62,000円 | 62,000円 | |
5,000平方メートル以上 | 181,000円 | 91,000円 | 91,000円 | |
仕様基準 | 300平方メートル未満 | 27,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 47,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 86,000円 | 43,000円 | 43,000円 | |
5,000平方メートル以上 | 130,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
非住宅
建築基準法上の用途が工場等(※注)
申請の種別 | 適判申請手数料 | 変更適判手数料 | 軽微な変更証明書手数料 | |
標準入力法 | 300平方メートル未満 | 19,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 26,000円 | 13,000円 | 13,000円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 36,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 85,000円 | 42,000円 | 42,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 125,000円 | 63,000円 | 63,000円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 155,000円 | 77,000円 | 77,000円 | |
25,000平方メートル以上 | 191,000円 | 96,000円 | 96,000円 | |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 16,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 31,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 79,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 119,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 148,000円 | 74,000円 | 74,000円 | |
25,000平方メートル以上 | 184,000円 | 92,000円 | 92,000円 |
建築基準法上の用途が工場等以外の用途
申請の種別 | 適判申請手数料 | 変更適判手数料 | 軽微な変更証明書手数料 | |
標準入力法 | 300平方メートル未満 | 189,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 237,000円 | 119,000円 | 119,000円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 306,000円 | 153,000円 | 153,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 437,000円 | 218,000円 | 218,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 538,000円 | 269,000円 | 269,000円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 636,000円 | 318,000円 | 318,000円 | |
25,000平方メートル以上 | 726,000円 | 363,000円 | 363,000円 | |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 72,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 92,000円 | 46,000円 | 46,000円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 121,000円 | 61,000円 | 61,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 196,000円 | 98,000円 | 98,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 257,000円 | 128,000円 | 128,000円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 308,000円 | 154,000円 | 154,000円 | |
25,000平方メートル以上 | 362,000円 | 181,000円 | 181,000円 |
<注>工場等:工場、危険物の貯蔵もしくは処理に供するもの、水産物の増殖場もしくは養殖場、倉庫、卸売市場または火葬場もしくはと畜場、汚染処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 建築指導課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
建築指導課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月01日