博物館図録・刊行物
古河歴史博物館刊行物
当館オリジナル展示図録

雪の華 『雪華図説』と雪の文様の世界
価格 1000円

天変地異と世紀末 日本人の災害観・終末観
価格 1000円

智の大老 土井利勝
価格 1000円

病よ去れ 悪疫と呪術と医術
価格 1000円

福田謙二郎展ー風と川と鳥とー
価格 1000円

田中正造と古河町民 ~今に伝える谷中のくらし~
価格 1000円

古河藩の武具
価格 1000円

鷹見泉石展 国宝のモデルが集めた文物
価格 800円

中村威の世界 ー田園の追憶ー
価格 1000円

ー奥原晴湖画室繍水草堂移築記念ー 奥原晴湖展
価格 1000円

古河公方御座555年 『古河城展 ー水底に沈んだ名城ー』
価格 1000円

二世五姓田芳柳の世界 ー日本近代洋画の先駆けー
価格 1000円

古河公方展 ―古河足利氏五代の興亡―
価格 1000円

没後100年記念 奥原晴湖展
価格 1000円

富士山
価格 1000円

さくら・真室川・大野 ―歴史と文化で結ばれたまち―
価格 1000円

古河藩医 河口家医学資料の世界
価格 1000円

没後160年記念 鷹見泉石展 ー帝室博物館を彩った至宝群ー
価格 1000円

国宝参上。-鷹見泉石像と古河ゆかりの文化財-
価格 300円

雪華の刀装ー土井利位の愛刀と工人たちー
価格300円
企画展示図録一覧
タイトル | 発行年度 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
雪の華 『雪華図説』と雪の文様の世界 | 平成7年 | 1,000円 | 280g |
河鍋暁斎展 美しき女々 | 平成10年 | 販売終了 | 772g |
天変地異と世紀末 日本人の災害観・終末観 | 平成11年 | 1,000円 | 260g |
智の大老 土井利勝 | 平成12年 | 1,000円 | 214g |
病よ去れ 悪疫と呪術と医術 | 平成13年 | 1,000円 | 268g |
福田謙二郎展ー風と川と鳥とー | 平成13年 | 1,000円 | 210g |
田中正造と古河町民 ~今に伝える谷中のくらし~ | 平成14年 | 1,000円 | 260g |
古河藩の武具 | 平成15年 | 1,000円 | 286g |
鷹見泉石展 国宝のモデルが集めた文物 | 平成16年 | 800円 | 160g |
中村威の世界 ー田園の追憶ー | 平成18年 | 1,000円 | 336g |
ー奥原晴湖画室繍水草堂移築記念ー 奥原晴湖展 | 平成21年 | 1,000円 | 388g |
古河公方御座555年 『古河城展 ー水底に沈んだ名城ー』 | 平成22年 | 1,000円 | 396g |
二世五姓田芳柳の世界 ー日本近代洋画の先駆けー | 平成23年 | 1,000円 | 464g |
古河公方展 ―古河足利氏五代の興亡― | 平成24年 | 1,000円 | 316g |
没後100年記念 奥原晴湖展 | 平成25年 | 1,000円 | 430g |
富士山 | 平成26年 | 1,000円 | 400g |
さくら・真室川・大野 ―歴史と文化で結ばれたまち― | 平成27年 | 1,000円 | 418g |
古河藩医 河口家医学資料の世界 | 平成29年 | 1,000円 | 270g |
没後160年記念 鷹見泉石展 ー帝室博物館を彩った至宝群ー | 平成30年 | 1,000円 |
372g |
鎖国時代 海を渡った日本図 | 令和元年 | 販売終了 | 552g |
国宝参上。-鷹見泉石像と古河ゆかりの文化財- |
令和3年 |
300円 | 96g |
かえってきた堀川國廣 | 令和5年 | 3,300円 | 500g |
雪華の刀装-土井利位の愛刀と工人- | 令和7年 | 300円 | 78g |
紀要一覧
タイトル | 発行年度 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
古河歴史博物館 紀要第1号 | 平成2年 | 1,500円 | 390g |
古河歴史博物館 紀要第2号 | 平成3年 | 1,500円 | 310g |
古河歴史博物館 紀要第3号 | 平成6年 | 1,500円 | 230g |
古河歴史博物館 紀要第4号 | 平成9年 | 1,700円 | 280g |
古河歴史博物館 紀要第5号 | 平成11年 | 1,700円 | 240g |
古河歴史博物館 紀要第6号 | 平成13年 | 1,000円 | 230g |
古河歴史博物館 紀要第7号 | 平成17年 | 1,000円 | 242g |
古河歴史博物館 紀要第8号 | 平成19年 | 1,000円 | 222g |
古河歴史博物館 紀要第9号 | 平成21年 | 1,000円 | 198g |
古河歴史博物館 紀要第10号 | 平成23年 | 1,000円 | 184g |
古河歴史博物館 紀要第11号 | 平成25年 | 1,000円 | 138g |
古河歴史博物館 紀要第12号 | 平成27年 | 1,000円 | 210g |
古河歴史博物館 紀要第13号 | 平成29年 | 1,000円 | 128g |
古河歴史博物館 紀要第14号 | 令和2年 | 1,000円 | 196g |
古河歴史博物館 紀要第15号 | 令和4年 | 1,000円 | 128g |
古河歴史博物館 紀要第16号 | 令和6年 | 1,000円 | 122g |
新古河風土記 | 平成20年 | 500円 | 166g |
新古河風土記2 | 平成23年 | 500円 | 168g |
新古河風土記3 | 平成29年 | 500円 | 174g |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 古河歴史博物館
所在地:〒306-0033 茨城県古河市中央町3丁目10番56号
電話番号:0280-22-5211
ファックス:0280-22-5215
古河歴史博物館へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日