令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
投票状況
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 59,607 | 59,333 | 118,940 |
※在外選挙人47人を含む。
確定投票者数
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 23,905 | 23,401 | 47,306 |
| 比例代表 | 23,906 | 23,407 | 47,313 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 40.10 | 39.44 | 39.77 |
| 比例代表 | 40.11 | 39.45 | 39.78 |
※在外選挙人47人を含む。
開票状況
茨城県選挙区選出 古河市開票区
| 得票順 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上月 良祐 | 男 | 自由民主党 | 21,768 |
| 2 | 小沼 巧 | 男 | 立憲民主党 | 9,838 |
| 3 | 大内 久美子 | 女 | 日本共産党 | 5,603 |
| 4 | 海野 徹 | 男 | 日本維新の会 | 4,419 |
| 5 | 田中 健 | 男 | NHKから国民を守る党 | 3,541 |
比例代表 古河市開票区政党別得票総数
| 得票順 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 16,880.410 |
| 2 | 公明党 | 8,882.321 |
| 3 | 立憲民主党 | 6,442.161 |
| 4 | 日本共産党 | 3,658.553 |
| 5 | 国民民主党 | 2,971.256 |
| 6 | 日本維新の会 | 2,946.315 |
| 7 | れいわ新選組 | 1,867.584 |
| 8 | NHKから国民を守る党 | 1,041.351 |
| 9 | 社会民主党 | 621.368 |
| 10 | 幸福実現党 | 316 |
| 11 | 安楽死制度を考える会 | 220 |
| 12 | オリーブの木 | 132.609 |
| 13 | 労働者の解放をめざす労働者党 | 63.054 |
※得票数の小数点以下は、あん分票によるものです。
選挙公報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2020年11月30日