令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙
投票状況
当日の有権者数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 59,076 | 58,914 | 117,990 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 13 | 31 | 44 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 59,089 | 58,945 | 118,034 |
確定投票者数
国内
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 30,569 | 30,977 | 61,546 |
| 比例代表 | 30,562 | 30,967 | 61,529 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 51.75 | 52.58 | 52.16 |
| 比例代表 | 51.73 | 52.56 | 52.15 |
在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 2 | 8 | 10 |
| 比例代表 | 2 | 8 | 10 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 15.38 | 25.81 | 22.73 |
| 比例代表 | 15.38 | 25.81 | 22.73 |
国内+在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 30,571 | 30,985 | 61,556 |
| 比例代表 | 30,564 | 30,975 | 61,539 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 51.74 | 52.57 | 52.15 |
| 比例代表 | 51.73 | 52.55 | 52.14 |
開票状況
| 得票順 | 氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 30,094 |
| 2 | なかむら 喜四郎 | 立憲民主党 | 23,819 |
| 3 | 水梨 のぶあき | 日本維新の会 | 6,438 |
| 得票順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 21,963 |
| 2 | 立憲民主党 | 13,354.994 |
| 3 | 公明党 | 10,082 |
| 4 | 日本維新の会 | 5,925 |
| 5 | 日本共産党 | 2,921 |
| 6 | れいわ新選組 | 2,214 |
| 7 | 国民民主党 | 1,946.005 |
| 8 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 829 |
| 9 | 社会民主党 | 635 |
あん分の際切り捨てられた票数 0.001票
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2021年12月02日