令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙
投票状況
当日の有権者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
58,341 | 58,008 | 116,349 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
16 | 33 | 49 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
58,357 | 58,041 | 116,398 |
確定投票者数
国内
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小選挙区 | 29,553 | 29,545 | 59,098 |
比例代表 | 29,545 | 29,543 | 59,088 |
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小選挙区 | 50.66 | 50.93 | 50.79 |
比例代表 | 50.64 | 50.93 | 50.79 |
在外
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小選挙区 | 4 | 6 | 10 |
比例代表 | 4 | 6 | 10 |
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小選挙区 | 25.00 | 18.18 | 20.41 |
比例代表 | 25.00 | 18.18 | 20.41 |
国内+在外
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小選挙区 | 29,557 | 29,551 | 59,108 |
比例代表 | 29,549 | 29,549 | 59,098 |
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小選挙区 | 50.65 | 50.91 | 50.78 |
比例代表 | 50.63 | 50.91 | 50.77 |
開票状況
届出順 | 氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 中村 はやと | 30,273 | |
2 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 26,993 |
届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 2,497 |
2 | 日本保守党 | 1,198 |
3 | 自由民主党 | 18,490 |
4 | 国民民主党 | 5,715.194 |
5 | 日本維新の会 | 3,174 |
6 | 参政党 | 1,593 |
7 | 公明党 | 8,481 |
8 | 社会民主党 | 732 |
9 | 立憲民主党 | 10,339.805 |
10 | れいわ新選組 | 4,631 |
あん分の際切り捨てられた票数 0.001票
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2024年10月30日