令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
投票状況
当日の有権者(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
58,010 | 57,642 | 115,652 |
※在外選挙人55人を含む。
投票者数(人)
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙区 | 29,468 | 28,086 | 57,554 |
比例代表 | 29,465 | 28,087 | 57,552 |
※在外選挙人55人を含む。
投票率(パーセント)
選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙区 | 50.80 | 48.72 | 49.76 |
比例代表 | 50.79 | 48.73 | 49.76 |
※在外選挙人55人を含む。
開票状況
茨城県選挙区 古河市開票区
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | さくらい しょうこ | 参政党 | 15,695 |
2 | 牧山 やすし | 無所属 | 2,152 |
3 | 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 720 |
4 | 北崎 せりな | 日本維新の会 | 4,929 |
5 | おぬま たくみ | 立憲民主党 | 10,365 |
6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 17,149 |
7 | 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 2,948 |
8 | 酒井 明男 | NHK党 | 958 |
比例代表 古河市開票区政党別得票総数
届出番号 | 政党等名 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 2,059.566 |
2 | 日本維新の会 | 2,889.751 |
3 | 無所属連合 | 175 |
4 | 日本保守党 | 2,356 |
5 | 立憲民主党 | 6,593.766 |
6 | 参政党 | 9,008.396 |
7 | 国民民主党 | 6,891.940 |
8 | チームみらい | 674 |
9 | 日本誠真会 | 265 |
10 | 社会民主党 | 842.941 |
11 | れいわ新選組 | 4,436.821 |
12 | 日本改革党 | 120 |
13 | 自由民主党 | 12,253.284 |
14 | 再生の道 | 369 |
15 | 公明党 | 6,877.190 |
16 | NHK党 | 615.333 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年07月29日