令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙
投票状況
当日の有権者数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 57,708 | 57,464 | 115,172 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 15 | 35 | 50 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 57,723 | 57,499 | 115,222 |
確定投票者数
国内
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 29,308 | 28,593 | 57,901 |
| 比例代表 | 29,303 | 28,591 | 57,894 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 50.79 | 49.76 | 50.27 |
| 比例代表 | 50.78 | 49.75 | 50.27 |
在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 4 | 8 | 12 |
| 比例代表 | 4 | 7 | 11 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 26.67 | 22.86 | 24.00 |
| 比例代表 | 26.67 | 20.00 | 22.00 |
国内+在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 29,312 | 28,601 | 57,913 |
| 比例代表 | 29,307 | 28,598 | 57,905 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 50.78 | 49.74 | 50.26 |
| 比例代表 | 50.77 | 49.74 | 50.26 |
開票状況
| 届出順 | 氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 27,047 |
| 2 | 中村 はやと | 28,739 |
| 届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 11,241 |
| 2 | 日本保守党 | 1,315 |
| 3 | チームみらい | 3,240 |
| 4 | 自由民主党 | 22,924 |
| 5 | 日本維新の会 | 3,189 |
| 6 | れいわ新選組 | 2,027 |
| 7 | 社会民主党 | 560 |
| 8 | 日本共産党 | 1,784 |
| 9 | 参政党 | 4,764 |
| 10 | 国民民主党 | 4,778 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 637 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2026年02月25日