平成22年7月11日執行/第22回参議院議員通常選挙
投票状況
当日の有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 58,922 | 59,145 | 118,067 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 27 | 28 | 55 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 58,949 | 59,173 | 118,122 |
確定投票者数
国内
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 31,325 | 30,783 | 62,108 |
| 比例区 | 31,353 | 30,844 | 62,197 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 53.16 | 52.05 | 52.60 |
| 比例区 | 53.21 | 52.15 | 52.68 |
在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 3 | 5 | 8 |
| 比例区 | 4 | 5 | 9 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 11.11 | 17.86 | 14.55 |
| 比例区 | 14.81 | 17.86 | 16.36 |
国内+在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 31,328 | 30,788 | 62,116 |
| 比例区 | 31,357 | 30,849 | 62,206 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 53.14 | 52.03 | 52.59 |
| 比例代表 | 53.19 | 52.13 | 52.66 |
開票状況
| 得票順 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 広 | 男 | 自由民主党 | 20,559 |
| 2 | 郡司 彰 | 男 | 民主党 | 13,125 |
| 3 | 長塚 智広 | 男 | 民主党 | 9,961 |
| 4 | 大川 成典 | 男 | みんなの党 | 9,050 |
| 5 | 吉田 里江 | 女 | たちあがれ日本 | 3,463 |
| 6 | 稲葉 修敏 | 男 | 日本共産党 | 2,504 |
| 7 | 中村 幸樹 | 男 | 幸福実現党 | 683 |
| 届出順 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 317.714 |
| 2 | みんなの党 | 9,945.226 |
| 3 | 民主党 | 16,893.448 |
| 4 | 女性党 | 381.212 |
| 5 | 自由民主党 | 15,192.689 |
| 6 | 新党改革 | 863.384 |
| 7 | 社会民主党 | 1,495.562 |
| 8 | たちあがれ日本 | 1,322.799 |
| 9 | 日本創新党 | 263.000 |
| 10 | 国民新党 | 920.000 |
| 11 | 公明党 | 10,487.000 |
| 12 | 日本共産党 | 2,324.949 |
※得票数の小数点以下は、あん分票によるものです。
- 茨城県選挙管理委員会(別ウインドウで開く)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2020年11月30日