平成14年12月8日執行/猿島郡選挙区
投票状況
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総和 | 18,914 | 18,339 | 37,523 |
| 三和 | 15,215 | 15,148 | 30,363 |
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総和 | 6,935 | 6,901 | 12,836 |
| 三和 | 6,059 | 6,377 | 12,436 |
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総和 | 36.67 | 37.63 | 37.14 |
| 三和 | 39.82 | 42.10 | 40.96 |
開票状況
| 氏名 | 性別 | 党派 | 新現元 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半村 登 | 男 | 無所属 | 現 | 総和地区 597 三和地区 646 |
| 2 | 粕田 良一 | 男 | 自由民主党 | 現 | 総和地区 9,853 三和地区 2,259 |
| 3 | 森田 悦男 | 男 | 無所属 | 現 | 総和地区 2,726 三和地区 9,152 |
| 4 | 片岡 顕安 | 男 | 無所属 | 新 | 総和地区 386 三和地区 233 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2020年11月30日