平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙
投票状況
当日の有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
| 58,983 | 59,168 | 118,151 |
| 男 | 女 | 計 |
| 27 | 28 | 55 |
| 男 | 女 | 計 |
| 59,010 | 59,196 | 118,206 |
確定投票者数
国内
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区 | 37,861 | 38,902 | 76,763 |
| 比例代表 | 37,844 | 38,868 | 76,712 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区 | 64.19 | 65.75 | 64.97 |
| 比例代表 | 64.16 | 65.69 | 64.93 |
在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区 | 5 | 6 | 11 |
| 比例代表 | 5 | 6 | 11 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区 | 18.52 | 21.43 | 20.00 |
| 比例代表 | 18.52 | 21.43 | 20.00 |
国内+在外
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区 | 37,866 | 38,908 | 76,774 |
| 比例代表 | 37,849 | 38,874 | 76,723 |
| 選挙区分 | 男 | 女 | 計 |
| 小選挙区 | 64.17 | 65.73 | 64.95 |
| 比例代表 | 64.14 | 65.67 | 64.91 |
開票状況
| 得票順 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 中村 喜四郎 | 男 | 無所属 | 26,403 |
| 2 | 永岡 桂子 | 女 | 自由民主党 | 26,004 |
| 3 | 筒井 洋介 | 男 | 日本維新の会 | 10,374 |
| 4 | 柳田 和己 | 男 | 民主党 | 8,919 |
| 5 | 白畑 勇 | 男 | 日本共産党 | 2,855 |
| 得票順 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 自由民主党 | 22,785 |
| 2 | 日本維新の会 | 14,166 |
| 3 | 公明党 | 12,836 |
| 4 | 民主党 | 8,836 |
| 5 | みんなの党 | 7,992 |
| 6 | 日本未来の党 | 3,351 |
| 7 | 日本共産党 | 2,920 |
| 8 | 社会民主党 | 1,009 |
| 9 | 幸福実現党 | 291 |
- 茨城県選挙管理委員会ホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ







更新日:2020年11月30日