【午前10時現在】茨城県知事選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 57,501人 | 57,219人 | 114,720人 |
投票区別投票状況
※期日前投票及び不在者投票は含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 2,314 | 1,677 | 3,991 | 4.02% | 2.93% | 3.48% |
第1投票区 | 24 | 12 | 36 | 3.15% | 1.47% | 2.28% |
第2投票区 | 76 | 58 | 134 | 3.96% | 2.94% | 3.45% |
第3投票区 | 55 | 49 | 104 | 3.26% | 2.86% | 3.06% |
第4投票区 | 45 | 34 | 79 | 5.21% | 3.61% | 4.38% |
第5投票区 | 40 | 23 | 63 | 6.48% | 3.28% | 4.78% |
第6投票区 | 30 | 14 | 44 | 4.17% | 1.82% | 2.95% |
第7投票区 | 72 | 47 | 119 | 4.86% | 2.93% | 3.86% |
第8投票区 | 72 | 45 | 117 | 5.29% | 3.08% | 4.15% |
第9投票区 | 46 | 29 | 75 | 3.00% | 1.89% | 2.44% |
第10投票区 | 37 | 40 | 77 | 3.67% | 3.77% | 3.72% |
第11投票区 | 53 | 35 | 88 | 5.07% | 3.37% | 4.22% |
第12投票区 | 60 | 52 | 112 | 4.76% | 4.11% | 4.43% |
第13投票区 | 58 | 49 | 107 | 3.31% | 2.79% | 3.05% |
第14投票区 | 74 | 58 | 132 | 4.25% | 3.36% | 3.80% |
第15投票区 | 56 | 52 | 108 | 3.91% | 3.57% | 3.74% |
第16投票区 | 68 | 51 | 119 | 6.05% | 4.32% | 5.16% |
第17投票区 | 57 | 37 | 94 | 3.48% | 2.14% | 2.79% |
第18投票区 | 24 | 26 | 50 | 3.57% | 3.67% | 3.62% |
第19投票区 | 72 | 56 | 128 | 3.50% | 2.78% | 3.14% |
第20投票区 | 67 | 41 | 108 | 4.35% | 2.77% | 3.58% |
第21投票区 | 40 | 27 | 67 | 4.78% | 3.48% | 4.16% |
第22投票区 | 54 | 46 | 100 | 2.27% | 2.06% | 2.17% |
第23投票区 | 52 | 53 | 105 | 3.53% | 4.03% | 3.76% |
第24投票区 | 32 | 14 | 46 | 4.08% | 1.83% | 2.97% |
第25投票区 | 35 | 21 | 56 | 7.73% | 4.65% | 6.19% |
第26投票区 | 33 | 36 | 69 | 4.60% | 5.48% | 5.02% |
第27投票区 | 25 | 12 | 37 | 4.19% | 2.21% | 3.25% |
第28投票区 | 37 | 26 | 63 | 4.57% | 3.35% | 3.97% |
第29投票区 | 22 | 19 | 41 | 4.50% | 3.93% | 4.22% |
第30投票区 | 40 | 32 | 72 | 3.91% | 3.07% | 3.48% |
第31投票区 | 46 | 33 | 79 | 3.12% | 2.31% | 2.72% |
第32投票区 | 43 | 24 | 67 | 3.49% | 1.92% | 2.70% |
第33投票区 | 19 | 9 | 28 | 5.29% | 2.80% | 4.11% |
第34投票区 | 24 | 14 | 38 | 5.69% | 3.35% | 4.52% |
第35投票区 | 13 | 11 | 24 | 3.61% | 3.21% | 3.41% |
第36投票区 | 62 | 38 | 100 | 4.51% | 2.60% | 3.52% |
第37投票区 | 48 | 22 | 70 | 2.93% | 1.43% | 2.20% |
第38投票区 | 25 | 17 | 42 | 4.48% | 3.30% | 3.91% |
第39投票区 | 16 | 8 | 24 | 5.54% | 3.23% | 4.47% |
第40投票区 | 46 | 33 | 79 | 3.57% | 2.47% | 3.01% |
第41投票区 | 49 | 30 | 79 | 3.54% | 2.31% | 2.94% |
第42投票区 | 35 | 32 | 67 | 3.58% | 3.30% | 3.44% |
第43投票区 | 43 | 23 | 66 | 4.15% | 2.20% | 3.17% |
第44投票区 | 14 | 12 | 26 | 6.03% | 6.42% | 6.21% |
第45投票区 | 23 | 17 | 40 | 3.95% | 2.94% | 3.45% |
第46投票区 | 25 | 28 | 53 | 3.03% | 3.33% | 3.18% |
第47投票区 | 30 | 19 | 49 | 3.92% | 2.65% | 3.31% |
第48投票区 | 30 | 27 | 57 | 3.70% | 3.34% | 3.52% |
第49投票区 | 29 | 25 | 54 | 4.48% | 4.02% | 4.26% |
第50投票区 | 60 | 33 | 93 | 5.63% | 3.22% | 4.45% |
第51投票区 | 33 | 24 | 57 | 4.92% | 3.15% | 3.98% |
第52投票区 | 23 | 9 | 32 | 7.62% | 3.56% | 5.77% |
第53投票区 | 9 | 9 | 18 | 5.03% | 5.59% | 5.29% |
第54投票区 | 15 | 11 | 26 | 4.64% | 3.57% | 4.12% |
第55投票区 | 36 | 28 | 64 | 3.10% | 2.49% | 2.80% |
第56投票区 | 28 | 17 | 45 | 4.75% | 2.88% | 3.81% |
第57投票区 | 34 | 30 | 64 | 2.90% | 2.77% | 2.84% |
次の速報は、午前11時に掲載予定です。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年09月07日