【午前10時現在】参議院議員通常選挙 投票状況

更新日:2025年07月20日

当日の有権者

58,010人 57,642人 115,652人

※在外選挙人(男19人、女36人、計55人)を含みます。

茨城県選挙区選出議員選挙

※期日前投票及び不在者投票を含みません。 

投票区 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
古河市全体 4,803 3,508 8,311 8.28% 6.09% 7.19%
第1投票区 54 34 88 7.11% 4.11% 5.55%
第2投票区 196 134 330 10.13% 6.81% 8.46%
第3投票区 110 73 183 6.43% 4.22% 5.32%
第4投票区 72 62 134 8.26% 6.55% 7.37%
第5投票区 65 49 114 10.45% 6.98% 8.61%
第6投票区 44 30 74 6.07% 3.87% 4.93%
第7投票区 133 75 208 8.94% 4.64% 6.70%
第8投票区 140 90 230 10.18% 6.11% 8.08%
第9投票区 117 91 208 7.49% 5.85% 6.67%
第10投票区 112 96 208 11.07% 8.91% 9.96%
第11投票区 110 79 189 10.40% 7.54% 8.97%
第12投票区 117 82 199 9.11% 6.44% 7.78%
第13投票区 137 100 237 7.80% 5.67% 6.73%
第14投票区 163 116 279 9.26% 6.64% 7.95%
第15投票区 120 111 231 8.27% 7.54% 7.90%
第16投票区 135 114 249 11.96% 9.63% 10.77%
第17投票区 152 113 265 9.22% 6.49% 7.82%
第18投票区 56 37 93 8.19% 5.13% 6.62%
第19投票区 151 126 277 7.28% 6.18% 6.73%
第20投票区 146 124 270 9.44% 8.29% 8.88%
第21投票区 74 49 123 8.75% 6.32% 7.59%
第22投票区 133 94 227 5.58% 4.19% 4.91%
第23投票区 95 90 185 6.32% 6.80% 6.55%
第24投票区 68 43 111 8.62% 5.56% 7.10%
第25投票区 40 34 74 8.75% 7.52% 8.14%
第26投票区 82 62 144 11.25% 9.38% 10.36%
第27投票区 60 40 100 10.03% 7.25% 8.70%
第28投票区 82 55 137 10.12% 7.09% 8.64%
第29投票区 54 47 101 11.00% 9.69% 10.35%
第30投票区 73 56 129 7.12% 5.32% 6.21%
第31投票区 100 60 160 6.77% 4.19% 5.50%
第32投票区 91 58 149 7.34% 4.61% 5.96%
第33投票区 31 19 50 8.52% 5.92% 7.30%
第34投票区 44 32 76 10.40% 7.67% 9.05%
第35投票区 29 24 53 7.92% 6.98% 7.46%
第36投票区 115 81 196 8.31% 5.48% 6.85%
第37投票区 125 70 195 7.57% 4.54% 6.11%
第38投票区 70 53 123 12.43% 10.23% 11.38%
第39投票区 34 21 55 11.76% 8.37% 10.19%
第40投票区 76 41 117 5.85% 3.08% 4.45%
第41投票区 100 78 178 7.11% 5.95% 6.55%
第42投票区 57 67 124 5.80% 6.84% 6.32%
第43投票区 79 50 129 7.61% 4.74% 6.16%
第44投票区 24 15 39 10.26% 7.98% 9.24%
第45投票区 36 24 60 6.16% 4.10% 5.13%
第46投票区 55 47 102 6.64% 5.56% 6.10%
第47投票区 42 30 72 5.49% 4.17% 4.85%
第48投票区 57 41 98 6.96% 5.04% 6.00%
第49投票区 53 38 91 8.15% 6.10% 7.15%
第50投票区 102 86 188 9.47% 8.36% 8.93%
第51投票区 72 64 136 10.67% 8.32% 9.42%
第52投票区 38 18 56 12.58% 7.09% 10.07%
第53投票区 18 7 25 9.89% 4.32% 7.27%
第54投票区 26 13 39 7.95% 4.23% 6.15%
第55投票区 92 69 161 7.71% 6.10% 6.92%
第56投票区 42 30 72 7.04% 5.06% 6.05%
第57投票区 104 66 170 8.77% 6.02% 7.45%

比例代表選出議員選挙

※期日前投票及び不在者投票を含みません。  

投票区 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
古河市全体 4,803 3,508 8,311 8.28% 6.09% 7.19%
第1投票区 54 34 88 7.11% 4.11% 5.55%
第2投票区 196 134 330 10.13% 6.81% 8.46%
第3投票区 110 73 183 6.43% 4.22% 5.32%
第4投票区 72 62 134 8.26% 6.55% 7.37%
第5投票区 65 49 114 10.45% 6.98% 8.61%
第6投票区 44 30 74 6.07% 3.87% 4.93%
第7投票区 133 75 208 8.94% 4.64% 6.70%
第8投票区 140 90 230 10.18% 6.11% 8.08%
第9投票区 117 91 208 7.49% 5.85% 6.67%
第10投票区 112 96 208 11.07% 8.91% 9.96%
第11投票区 110 79 189 10.40% 7.54% 8.97%
第12投票区 117 82 199 9.11% 6.44% 7.78%
第13投票区 137 100 237 7.80% 5.67% 6.73%
第14投票区 163 116 279 9.26% 6.64% 7.95%
第15投票区 120 111 231 8.27% 7.54% 7.90%
第16投票区 135 114 249 11.96% 9.63% 10.77%
第17投票区 152 113 265 9.22% 6.49% 7.82%
第18投票区 56 37 93 8.19% 5.13% 6.62%
第19投票区 151 126 277 7.28% 6.18% 6.73%
第20投票区 146 124 270 9.44% 8.29% 8.88%
第21投票区 74 49 123 8.75% 6.32% 7.59%
第22投票区 133 94 227 5.58% 4.19% 4.91%
第23投票区 95 90 185 6.32% 6.80% 6.55%
第24投票区 68 43 111 8.62% 5.56% 7.10%
第25投票区 40 34 74 8.75% 7.52% 8.14%
第26投票区 82 62 144 11.25% 9.38% 10.36%
第27投票区 60 40 100 10.03% 7.25% 8.70%
第28投票区 82 55 137 10.12% 7.09% 8.64%
第29投票区 54 47 101 11.00% 9.69% 10.35%
第30投票区 73 56 129 7.12% 5.32% 6.21%
第31投票区 100 60 160 6.77% 4.19% 5.50%
第32投票区 91 58 149 7.34% 4.61% 5.96%
第33投票区 31 19 50 8.52% 5.92% 7.30%
第34投票区 44 32 76 10.40% 7.67% 9.05%
第35投票区 29 24 53 7.92% 6.98% 7.46%
第36投票区 115 81 196 8.31% 5.48% 6.85%
第37投票区 125 70 195 7.57% 4.54% 6.11%
第38投票区 70 53 123 12.43% 10.23% 11.38%
第39投票区 34 21 55 11.76% 8.37% 10.19%
第40投票区 76 41 117 5.85% 3.08% 4.45%
第41投票区 100 78 178 7.11% 5.95% 6.55%
第42投票区 57 67 124 5.80% 6.84% 6.32%
第43投票区 79 50 129 7.61% 4.74% 6.16%
第44投票区 24 15 39 10.26% 7.98% 9.24%
第45投票区 36 24 60 6.16% 4.10% 5.13%
第46投票区 55 47 102 6.64% 5.56% 6.10%
第47投票区 42 30 72 5.49% 4.17% 4.85%
第48投票区 57 41 98 6.96% 5.04% 6.00%
第49投票区 53 38 91 8.15% 6.10% 7.15%
第50投票区 102 86 188 9.47% 8.36% 8.93%
第51投票区 72 64 136 10.67% 8.32% 9.42%
第52投票区 38 18 56 12.58% 7.09% 10.07%
第53投票区 18 7 25 9.89% 4.32% 7.27%
第54投票区 26 13 39 7.95% 4.23% 6.15%
第55投票区 92 69 161 7.71% 6.10% 6.92%
第56投票区 42 30 72 7.04% 5.06% 6.05%
第57投票区 104 66 170 8.77% 6.02% 7.45%

期日前投票状況

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ