(地震時)指定緊急避難場所について
指定緊急避難場所とは
災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所を「指定緊急避難場所」といいます。
避難者が一定期間避難生活することを想定している「指定避難所」に対し、「指定緊急避難場所」は緊急時に一時的に避難する場所となります。
古河市では、地震時の緊急避難場所として、59か所を指定しています。
なお、市の指定避難所は全32か所ありますが、すべて地震時の緊急避難場所を兼ねています。
(地震時)指定緊急避難場所一覧
古河地区
No. |
名称 |
住所 |
地図 |
1 |
古河第一小学校 |
中央町3-10-1 |
|
2 |
古河第二小学校 |
本町2-10-45 |
|
3 |
古河第三小学校 |
旭町1-18-4 |
|
4 |
古河第四小学校 |
中田1221 |
|
5 |
古河第五小学校 |
横山町3-13-27 |
|
6 |
古河第六小学校 |
北町16-47 |
|
7 |
古河第七小学校 |
三和176-1 |
|
8 |
古河第一中学校 |
常盤町11-26 |
|
9 |
古河第二中学校 |
鴻巣780 |
|
10 |
古河第三中学校 |
下山町9-5 |
|
11 | 古河第一高等学校 | 旭町2-4-5 | 地図を見る |
12 |
古河第二高等学校 |
幸町19-18 |
|
13 |
古河第三高等学校 |
中田新田12-1 |
|
14 |
古河ゴルフリンクス |
西町10-1 |
|
15 |
古河福祉の森会館 |
新久田271-1 |
|
16 |
隣保館 |
大山1729-5 |
|
17 |
古河スポーツ交流センター |
立崎510-1 |
|
18 |
中田公民館 |
中田新田135-1 |
|
19 |
古河東公民館 |
東3-7-19 |
|
20 |
はなももプラザ |
横山町1-2-20 |
|
21 |
第四保育所 |
新久田245-5 |
|
22 |
古河公方公園 |
鴻巣399-1 |
総和地区
No. | 名称 | 住所 | 地図 |
23 | 釈迦小学校 | 釈迦271 | 地図を見る |
24 | 下大野小学校 | 下大野734-2 | 地図を見る |
25 | 上辺見小学校 | 上辺見1164 | 地図を見る |
26 | 小堤小学校 | 小堤1815-1 | 地図を見る |
27 | 上大野小学校 | 上大野1425 | 地図を見る |
28 | 駒羽根小学校 | 駒羽根1364 | 地図を見る |
29 | 西牛谷小学校 | 西牛谷650 | 地図を見る |
30 | 水海小学校 | 水海542-1 | 地図を見る |
31 | 下辺見小学校 | 下辺見2400 | 地図を見る |
32 | 中央小学校 | 下大野1573-20 | 地図を見る |
33 | 総和中学校 | 古河市女沼290-1 | 地図を見る |
34 | 総和北中学校 | 小堤1775 | 地図を見る |
35 | 総和南中学校 | 磯部1773 | 地図を見る |
36 | 総和工業高等学校 | 葛生1004-1 | 地図を見る |
37 | 古河中等教育学校 | 磯部846 | 地図を見る |
38 | さくら館 | 久能973-1 | 地図を見る |
39 | コミュニティセンター総和 | 下辺見2401 | 地図を見る |
40 | せせらぎの里 | 北利根10 | 地図を見る |
41 | サークル館 | 北利根10 | 地図を見る |
42 | ネーブルパーク | 駒羽根620 | 地図を見る |
43 | ユーセンター総和 | 上辺見2369 | 地図を見る |
44 | 中央運動公園 | 下大野2528 | 地図を見る |
45 | とねミドリ館 | 前林1953-1 | 地図を見る |
三和地区
No. | 名称 | 住所 | 地図 |
46 | 諸川小学校 | 諸川1097 | 地図を見る |
47 | 駒込小学校 | 駒込899-3 | 地図を見る |
48 | 大和田小学校 | 大和田822 | 地図を見る |
49 | 仁連小学校 | 仁連607 | 地図を見る |
50 | 八俣小学校 | 東山田1814 | 地図を見る |
51 | 名崎小学校 | 尾崎4200 | 地図を見る |
52 | 三和中学校 | 東山田472 | 地図を見る |
53 | 三和北中学校 | 諸川1995 | 地図を見る |
54 | 三和東中学校 | 尾崎4515 | 地図を見る |
55 | 三和高等学校 | 五部54-1 | 地図を見る |
56 | 旧古河産業技術専門学院 | 諸川1844 | 地図を見る |
57 | 三和健康ふれあいスポーツセンター | 仁連2042-1 | 地図を見る |
58 | 三和図書館 | 仁連2042-1 | 地図を見る |
59 | 三和農村環境改善センター | 東山田1808-12 | 地図を見る |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 消防防災課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511
消防防災課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月29日