令和4年度 古河市情報公開制度実施状況
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の実施状況についてお知らせします。
| 請求 | 申出 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 請求件数 | 15 | 34 | 49 |
| 公開 | 7 | 18 | 25 |
| 一部公開 | 8 | 15 | 23 |
| 非公開 | 0 | 1 | 1 |
| 不存在 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関名 | 請求 | 申出 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 市長 | 13 | 32 | 45 |
| 教育委員会 | 2 | 2 | 4 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 |
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理者 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 34 | 49 |
3 審査請求件数 0件
4 出資法人等を対象とした要綱に基づく申出件数 0件
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 総務課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
総務課へのお問い合わせ







更新日:2023年06月01日