放課後児童クラブ施設一覧
公営
小学校区 | クラブ名 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
古河第一小学校 |
1小クローバー 児童クラブ |
中央町3-10-1 小学校敷地内 | 22-0446 | 80 |
古河第二小学校 |
2小スマイル 児童クラブ |
本町2-10-45 余裕教室 | 32-4488 | 80 |
古河第三小学校 |
3小のびっこ 児童クラブ |
旭町1-18-4 校舎内専用施設 | 33-1366 | 80 |
古河第六小学校 |
6小平和町 児童クラブ |
北町16-47 小学校敷地内 | 32-6080 | 80 |
古河第七小学校 |
7小ひまわり 児童クラブ |
三和176-1 小学校敷地内 ・敷地外 |
48-7421 | 140 |
上辺見小学校 | 上辺見児童クラブ | 上辺見1164 余裕教室 | 33-1581 | 92 |
小堤小学校 | 小堤児童クラブ | 小堤1815-1 余裕教室 | 98-5625 | 76 |
駒羽根小学校 | 駒羽根児童クラブ | 駒羽根1356-2 小学校敷地外 | 92-8488 | 78 |
下大野小学校 | 下大野児童クラブ | 下大野734-2 余裕教室 | 92-3000 | 74 |
下辺見小学校 | 下辺見児童クラブ | 下辺見2400 余裕教室 | 33-2700 | 114 |
西牛谷小学校 | 西牛谷児童クラブ | 西牛谷650 小学校敷地内 | 98-4850 | 80 |
中央小学校 | 中央小児童クラブ | 下大野1573-20 小学校敷地内 | 92-1846 | 98 |
釈迦小学校 | 釈迦児童クラブ | 釈迦271 余裕教室 | 92-0173 | 38 |
上大野小学校 | 上大野児童クラブ | 上大野1425 余裕教室 | 98-6669 | 31 |
水海小学校 | 水海児童クラブ | 水海542-1 余裕教室 | 92-3277 | 54 |
諸川小学校 | 諸川児童クラブ | 諸川1097 小学校敷地内 | 77-1228 | 136 |
八俣小学校 | 八俣児童クラブ | 東山田1814 小学校敷地内 | 78-3009 | 80 |
名崎小学校 | 名崎児童クラブ | 尾崎4200 余裕教室 | 76-3010 | 86 |
仁連小学校 | 仁連児童クラブ | 仁連607 余裕教室 | 77-3799 | 76 |
駒込小学校 | 駒込児童クラブ | 駒込898-3 余裕教室 | 76-1444 | 32 |
大和田小学校 | 大和田児童クラブ | 大和田822 小学校敷地内 | 77-3444 | 39 |
保護者会運営
小学校区 | クラブ名 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
古河第四小学校 | たんぽぽ4小クラブ | 中田1221 余裕教室 | 48-6726 | 55 |
古河第四小学校 | たけのこ4小クラブ | 中田1221 余裕教室 | 48-7960 | 55 |
古河第五小学校 | 5小つくしんぼクラブ | 横山町3-13-27 余裕教室 | 22-0660 | 25 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 生涯学習課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-7114
生涯学習課へのお問い合わせ
更新日:2023年04月01日