区域区分
区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化により、市街地近郊の優良な農地や自然環境との調和を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の2つのエリアに区分する制度です。
市街化区域
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化調整区域
市街化調整区域とは、優良な農地や優れた自然環境等を保全するために市街化を抑制すべき区域です。
区域区分の変遷
区域名 | 告示年月日および告示番号 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
古河・総和都市計画 | 昭和46年1月20日 | 茨城県 | 告示第54号 | 当初線引き |
三和都市計画 | 昭和61年11月25日 | 茨城県 | 告示第1568号 | 当初線引き |
古河・総和都市計画 | 昭和52年2月25日 | 茨城県 | 告示第201号 | 市街化区域の拡大 |
古河・総和都市計画 | 昭和56年6月4日 | 茨城県 | 告示第881号 | 市街化区域の変更 |
古河・総和都市計画 | 昭和60年8月1日 | 茨城県 | 告示第1135号 | 市街化区域の拡大 |
古河・総和都市計画 | 平成9年3月27日 | 茨城県 | 告示第345号 | 市街化区域の拡大 |
古河都市計画 | 平成19年5月31日 | 茨城県 | 告示第728号 | 都市計画区域統合 |
古河都市計画 | 平成23年8月22日 | 茨城県 | 告示第925号 | 市街化区域の拡大 |
古河都市計画 | 令和3年9月2日 | 茨城県 | 告示第966号 | 市街化区域の拡大 |
市街化区域・市街化調整区域の面積
市街化区域 (ヘクタール) |
市街化調整区域 (ヘクタール) |
計 (ヘクタール) |
|
---|---|---|---|
古河地区 | 1,202 | 898 | 2,100 |
総和地区 | 1,306 | 3,974 | 5,280 |
三和地区 | 425 | 4,553 | 4,978 |
合計 | 2,933 | 9,425 | 12,358 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 都市計画課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
都市計画課へのお問い合わせ
更新日:2022年08月26日