人口と世帯数(過去のデータ)
(住民基本台帳より)
令和6年10月1日から
区分 | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|
令和6年10月1日 | 140,075 | 70,949 | 69,126 | 65,530 |
11月1日 | 140,099 | 70,990 | 69,109 | 65,683 |
12月1日 | 139,944 | 70,936 | 69,008 | 65,653 |
令和7年1月1日 | 139,812 | 70,892 | 68,920 | 65,640 |
2月1日 | 139,750 | 70,883 | 68,867 | 65,670 |
3月1日 | 139,600 | 70,803 | 68,797 | 65,634 |
4月1日 | 139,451 | 70,739 | 68,712 | 65,810 |
5月1日 | ||||
6月1日 | ||||
7月1日 | ||||
8月1日 | ||||
9月1日 |
令和6年9月1日以前
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月03日