市長及び副市長交際費 令和7年1月
令和7年1月の市長及び副市長交際費
日付 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月7日 | 会費 | 令和6年度 第2回 古河市保育対策会議・情報交換会 | 5,000 |
1月8日 | 会費 | 古河市医師会新年会 | 10,000 |
1月10日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 7,000 |
1月12日 | 渉外 | 内閣府訪問時(1/14)地場産PR | 7,404 |
1月15日 | 会費 | 令和7年古河駐屯地成人行事 | 430 |
1月16日 | 会費 | 古河市工業会2025年新年名刺交換会 | 15,000 |
1月17日 | 会費 | (公社)古河法人会三和地区会新年賀詞交歓会 | 7,000 |
1月18日 | 会費 | 古河市文化協会新年会 | 2,000 |
1月18日 | 会費 | 古河市建築組合新年会 | 10,000 |
1月19日 | 会費 | 隊友会古河支部新年祝賀会 | 6,000 |
1月19日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 茨城県高圧ガス保安協会賀詞交換会 | 5,000 |
1月22日 | 会費 | 古河市商工会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
1月23日 | 会費 | (一社)古河市観光協会新年会 | 10,000 |
1月27日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
1月27日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 古河商工会議所第35回新春会員のつどい | 2,000 |
1月28日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
1月29日 | 会費 | 令和7年一般社団法人茨城県観光物産協会新春懇談会 | 7,000 |
区分表
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
会費 | 14 | 91,430 |
慶祝 | 0 | 0 |
弔慰 | 4 | 20,000 |
見舞 | 0 | 0 |
協賛 | 0 | 0 |
謝礼 | 0 | 0 |
渉外 | 1 | 7,404 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 19 | 118,834 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 秘書課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-7633
秘書課へのお問い合わせ
更新日:2025年02月26日