市長及び副市長交際費 令和8年1月
令和8年1月の市長及び副市長交際費
| 日付 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費 | 古河市医師会新年会 | 10,000 |
| 1月7日 | 渉外 | 草加商工会議所との商業活性化についての協議(1/8)の際の地場産PR | 3,520 |
| 1月9日 | 会費 | 公益社団法人古河法人会古河東地区会新年賀詞交歓会 | 6,000 |
| 1月9日 | 渉外 | 草加市との災害時相互応援協定締結式(1/16)地場産PR | 4,800 |
| 1月13日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 10,000 |
| 1月14日 | 渉外 | 草加市との災害時相互応援協定締結式(1/16)地場産PR | 3,520 |
| 1月14日 | 会費 | 令和8年古河駐屯地二十歳のつどい | 448 |
| 1月15日 | 会費 | 古河市工業会2026年新年名刺交換会 | 18,000 |
| 1月16日 | 会費 | 古河市教育委員会委員の歓送迎会 | 7,000 |
| 1月17日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
| 1月17日 | 会費 | 古河市建築組合新年会 | 10,000 |
| 1月18日 | 会費 | 古河市文化協会15周年記念式典及び新年会 | 2,000 |
| 1月19日 | 会費 | さくら市・古河市姉妹都市議員交流会 | 7,000 |
| 1月21日 | 会費 | 令和7年度県西地区スポーツ協会連絡協議会懇親会 | 3,000 |
| 1月21日 | 会費 | 令和7年度古河市民間保育協議会情報交換会 | 5,000 |
| 1月22日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
| 1月22日 | 会費 | 古河市商工会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 1月23日 | 弔慰 | 市政功労者に対する香典 | 5,000 |
| 1月23日 | 渉外 | 東大阪市及び川西市訪問時(1/26.27)手土産 | 9,600 |
| 1月27日 | 慶祝 | 茨城県高圧ガス保安協会猿島地方支部賀詞交換会 | 5,000 |
| 1月29日 | 会費 | (一社)古河市観光協会新年会 | 10,000 |
| 1月29日 | 慶祝 | 令和8年一般社団法人茨城県観光物産協会新春懇談会 | 7,000 |
区分表
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 13 | 93,448 |
| 慶祝 | 2 | 12,000 |
| 弔慰 | 3 | 15,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 協賛 | 0 | 0 |
| 渉外 | 4 | 21,440 |
| 計 | 22 | 141,888 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 秘書課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-7633
秘書課へのお問い合わせ







更新日:2026年02月06日