市長交際費 令和2年2月
令和2年2月の市長交際費
| 日付 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 弔慰 | 市政功労者死亡に対する香典 | 5,000 |
| 2月4日 | 会費 |
古河市商店会連合会新年懇親会(市長・産業部長・商工政策課長 |
15,000 |
| 2月4日 | 会費 | 倫理経営講演会 | 3,000 |
| 2月5日 | 会費 | 令和2年茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 2月6日 | 会費 | (公社)古河法人会総和地区会新年賀詞交歓会 | 6,000 |
| 2月7日 | 会費 | 古河市行政自治会正副地区長懇親会 | 5,000 |
| 2月7日 | 会費 | 茨城県自動車整備古河支部新年会 | 10,000 |
| 2月7日 | 会費 | (公社)古河法人会古河地区会賀詞交歓会 | 8,000 |
| 2月7日 | 会費 | 茨城県トラック協会古河支部新年会 | 10,000 |
| 2月8日 | 会費 | 古河市サッカー協会主催合同新年会 | 5,000 |
| 2月9日 | 弔慰 | 市政功労者死亡に対する香典 | 5,000 |
| 2月14日 | 会費 | 古河市教育委員会委員の歓送迎会 | 6,000 |
| 2月22日 | 会費 | 歌手生活35周年記念「長谷こういちディナーショー」 | 10,000 |
| 2月24日 | 会費 | 宇都木信太郎氏旭日双光章受賞祝賀会 | 10,000 |
区分表
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 12 | 93,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 2 | 10,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 協賛 | 0 | 0 |
| 謝礼 | 0 | 0 |
| 渉外 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 103,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 秘書課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-7633
秘書課へのお問い合わせ







更新日:2020年11月30日