市長及び副市長交際費 令和5年8月
令和5年8月の市長及び副市長交際費
| 日付 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 協賛 | 第37回茨城県反核平和の火リレー | 5,000 |
| 8月2日 | 会費 | 令和5年度市町村長自治研究会 | 7,000 |
| 8月3日 | 渉外 | 古河市PR「古河大使」事業に関する協議(8/4)地場産PR | 2,700 |
| 8月8日 | 会費 | 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会意見交換会 | 6,000 |
| 8月8日 | 渉外 | 古河市PR「古河大使」事業に関する協議(8/8)地場産PR | 2,700 |
| 8月8日 | 渉外 | 交流協定打合せ訪問時(8/9)地場産PR | 2,900 |
| 8月8日 | 渉外 | 第68回とりで利根川大花火出席時(8/12)手土産 | 3,300 |
| 8月8日 | 渉外 | きつれがわ花火大会出席時(8/26)手土産 | 3,300 |
| 8月15日 | 渉外 | 市内テレビドラマ撮影時(8/15)地場産PR | 2,900 |
| 8月17日 | 会費 | 姉妹都市交流会 | 5,000 |
| 8月23日 | 渉外 | 令和5年度第3回市長会懇談会(8/24)において地酒の提供 | 5,500 |
| 8月24日 | 会費 | 令和5年度第3回市長会懇談会 | 10,000 |
| 8月25日 | 協賛 | KAKKIN茨城県民会議 | 5,000 |
区分表
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 4 | 28,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 協賛 | 2 | 10,000 |
| 謝礼 | 0 | 0 |
| 渉外 | 7 | 23,300 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 61,300 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 秘書課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-7633
秘書課へのお問い合わせ







更新日:2023年10月16日