令和6年度に企業版ふるさと納税による寄附をいただいた法人
| 法人名 | 株式会社SPOTLIGHT(日本不用品回収センター茨城) |
| 本社所在地 | 東京都世田谷区駒沢1丁目13番12号 |
| 寄附金額 | 非公開 |
| 寄附年月 | 令和6年5月 |
| 寄附活用事業 | 若者・子育て世帯への住宅取得奨励金 |
| 法人名 | 宇賀神電機株式会社![]() |
| 本社所在地 | 東京都港区芝3丁目43番16号 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年8月 |
| 寄附活用事業 | わくわく体験を提供するネーブルパークの整備 |
| 法人名 | 株式会社関商運輸 |
| 本社所在地 | 茨城県下妻市平沼274番地の1 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年10月 |
| 寄附活用事業 | 新たな雇用創出に向けた工業団地の整備 |
| 法人名 | やまと技研株式会社 |
| 本社所在地 | 茨城県桜川市高久2145番地2 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年10月 |
| 寄附活用事業 | 学校給食の無償化 |
| 法人名 | 株式会社ウェブブランディング![]() |
| 本社所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目34-7ビジネスパーク池袋2階 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年11月 |
| 寄附活用事業 | 学校給食の無償化 |
| 法人名 | 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ)![]() |
| 本社所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目8番1号 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年12月 |
| 寄附活用事業 | 新たな雇用創出に向けた工業団地の整備 |
| 法人名 | 株式会社ゼロアクセル![]() |
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目3-23日テレ四谷ビル10F |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年12月 |
| 寄附活用事業 | 新たな雇用創出に向けた工業団地の整備 |
| 法人名 | 株式会社セイコーマート![]() |
| 本社所在地 | 北海道札幌市中央区南九条西5丁目421番地 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和6年12月 |
| 寄附活用事業 | 学校給食の無償化 |
| 法人名 | 株式会社エス・ケイ通信![]() |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目15番3号 |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月 | 令和7年1月 |
| 寄附活用事業 | デジタル技術の活用による市民サービスの充実 |
| 法人名 | 日本生命保険相互会社![]() |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和7年1月 |
| 寄附活用事業 | 安心して利用できる放課後児童クラブの整備 |
| 法人名 | 株式会社STAYGOLD![]() |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区東3丁目11番10号恵比寿ビル2階 |
| 寄附金額 | 10万円 |
| 寄附年月 | 令和7年2月 |
| 寄附活用事業 | 学校給食の無償化 |
| 法人名 | 日本電化工機株式会社![]() |
| 本社所在地 | 東京都世田谷区中町2丁目3番4号 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和7年3月 |
| 寄附活用事業 | 個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現 |
| 法人名 | エネグローバル株式会社![]() |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館20階 |
| 寄附金額 | 300万円 |
| 寄附年月 | 令和7年3月 |
| 寄附活用事業 | 帯状疱疹ワクチン接種への助成 |
| 法人名 | リロン株式会社![]() |
| 本社所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目29番9号 |
| 寄附金額 | 非公表 |
| 寄附年月 | 令和7年3月 |
| 寄附活用事業 | 学校給食の無償化 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 企画課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
企画課へのお問い合わせ


















更新日:2026年03月23日