【午前11時現在】茨城県知事選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 57,501人 | 57,219人 | 114,720人 |
投票区別投票状況
※期日前投票及び不在者投票は含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 3,387 | 2,727 | 6,114 | 5.89% | 4.77% | 5.33% |
第1投票区 | 38 | 24 | 62 | 4.99% | 2.94% | 3.93% |
第2投票区 | 120 | 100 | 220 | 6.26% | 5.07% | 5.66% |
第3投票区 | 89 | 70 | 159 | 5.27% | 4.09% | 4.68% |
第4投票区 | 58 | 55 | 113 | 6.72% | 5.84% | 6.26% |
第5投票区 | 54 | 36 | 90 | 8.75% | 5.14% | 6.83% |
第6投票区 | 45 | 24 | 69 | 6.25% | 3.12% | 4.63% |
第7投票区 | 98 | 73 | 171 | 6.62% | 4.55% | 5.54% |
第8投票区 | 87 | 61 | 148 | 6.39% | 4.18% | 5.24% |
第9投票区 | 85 | 75 | 160 | 5.54% | 4.88% | 5.21% |
第10投票区 | 69 | 72 | 141 | 6.84% | 6.79% | 6.81% |
第11投票区 | 82 | 63 | 145 | 7.85% | 6.07% | 6.96% |
第12投票区 | 94 | 80 | 174 | 7.45% | 6.32% | 6.89% |
第13投票区 | 91 | 78 | 169 | 5.19% | 4.45% | 4.82% |
第14投票区 | 107 | 101 | 208 | 6.14% | 5.84% | 5.99% |
第15投票区 | 84 | 72 | 156 | 5.86% | 4.94% | 5.40% |
第16投票区 | 95 | 80 | 175 | 8.45% | 6.77% | 7.59% |
第17投票区 | 85 | 59 | 144 | 5.18% | 3.41% | 4.27% |
第18投票区 | 36 | 40 | 76 | 5.35% | 5.64% | 5.50% |
第19投票区 | 114 | 99 | 213 | 5.54% | 4.91% | 5.23% |
第20投票区 | 94 | 72 | 166 | 6.10% | 4.87% | 5.50% |
第21投票区 | 61 | 41 | 102 | 7.29% | 5.29% | 6.33% |
第22投票区 | 88 | 73 | 161 | 3.71% | 3.27% | 3.49% |
第23投票区 | 82 | 80 | 162 | 5.56% | 6.08% | 5.81% |
第24投票区 | 46 | 32 | 78 | 5.86% | 4.18% | 5.03% |
第25投票区 | 43 | 31 | 74 | 9.49% | 6.86% | 8.18% |
第26投票区 | 50 | 55 | 105 | 6.96% | 8.37% | 7.64% |
第27投票区 | 36 | 19 | 55 | 6.03% | 3.51% | 4.83% |
第28投票区 | 51 | 36 | 87 | 6.30% | 4.64% | 5.49% |
第29投票区 | 34 | 38 | 72 | 6.95% | 7.87% | 7.41% |
第30投票区 | 55 | 51 | 106 | 5.38% | 4.89% | 5.13% |
第31投票区 | 82 | 69 | 151 | 5.57% | 4.82% | 5.20% |
第32投票区 | 54 | 36 | 90 | 4.38% | 2.88% | 3.62% |
第33投票区 | 24 | 14 | 38 | 6.69% | 4.35% | 5.58% |
第34投票区 | 32 | 25 | 57 | 7.58% | 5.98% | 6.79% |
第35投票区 | 22 | 20 | 42 | 6.11% | 5.83% | 5.97% |
第36投票区 | 89 | 64 | 153 | 6.48% | 4.37% | 5.39% |
第37投票区 | 74 | 48 | 122 | 4.51% | 3.12% | 3.84% |
第38投票区 | 30 | 28 | 58 | 5.38% | 5.44% | 5.41% |
第39投票区 | 22 | 12 | 34 | 7.61% | 4.84% | 6.33% |
第40投票区 | 60 | 49 | 109 | 4.65% | 3.67% | 4.16% |
第41投票区 | 67 | 54 | 121 | 4.83% | 4.16% | 4.51% |
第42投票区 | 56 | 44 | 100 | 5.73% | 4.54% | 5.14% |
第43投票区 | 63 | 38 | 101 | 6.08% | 3.63% | 4.85% |
第44投票区 | 17 | 15 | 32 | 7.33% | 8.02% | 7.64% |
第45投票区 | 35 | 27 | 62 | 6.01% | 4.67% | 5.34% |
第46投票区 | 38 | 40 | 78 | 4.61% | 4.76% | 4.68% |
第47投票区 | 37 | 27 | 64 | 4.84% | 3.77% | 4.32% |
第48投票区 | 44 | 46 | 90 | 5.43% | 5.69% | 5.56% |
第49投票区 | 34 | 32 | 66 | 5.26% | 5.14% | 5.20% |
第50投票区 | 72 | 51 | 123 | 6.75% | 4.97% | 5.88% |
第51投票区 | 40 | 32 | 72 | 5.96% | 4.20% | 5.02% |
第52投票区 | 35 | 14 | 49 | 11.59% | 5.53% | 8.83% |
第53投票区 | 12 | 9 | 21 | 6.70% | 5.59% | 6.18% |
第54投票区 | 25 | 17 | 42 | 7.74% | 5.52% | 6.66% |
第55投票区 | 56 | 49 | 105 | 4.83% | 4.35% | 4.59% |
第56投票区 | 40 | 24 | 64 | 6.78% | 4.06% | 5.42% |
第57投票区 | 56 | 53 | 109 | 4.78% | 4.90% | 4.84% |
次の速報は、午後2時に掲載予定です。
時間別投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年09月07日