【午前11時現在】参議院議員通常選挙 投票状況

更新日:2025年07月20日

当日の有権者

58,010人 57,642人 115,652人

※在外選挙人(男19人、女36人、計55人)を含みます。

茨城県選挙区選出議員選挙

 ※期日前投票及び不在者投票を含みません。 

投票区 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
古河市全体 6,921 5,429 12,350 11.93% 9.42% 10.68%
第1投票区 82 61 143 10.80% 7.38% 9.02%
第2投票区 273 201 474 14.12% 10.21% 12.14%
第3投票区 168 132 300 9.81% 7.63% 8.72%
第4投票区 96 89 185 11.01% 9.40% 10.17%
第5投票区 94 81 175 15.11% 11.54% 13.22%
第6投票区 67 50 117 9.24% 6.45% 7.80%
第7投票区 183 129 312 12.30% 7.99% 10.05%
第8投票区 195 135 330 14.18% 9.16% 11.59%
第9投票区 180 156 336 11.52% 10.03% 10.77%
第10投票区 154 148 302 15.22% 13.74% 14.46%
第11投票区 148 117 265 13.99% 11.16% 12.58%
第12投票区 183 141 324 14.25% 11.07% 12.67%
第13投票区 190 155 345 10.81% 8.78% 9.80%
第14投票区 230 192 422 13.06% 10.99% 12.03%
第15投票区 176 161 337 12.13% 10.93% 11.53%
第16投票区 183 160 343 16.21% 13.51% 14.83%
第17投票区 209 175 384 12.67% 10.05% 11.33%
第18投票区 80 64 144 11.70% 8.88% 10.25%
第19投票区 225 194 419 10.85% 9.51% 10.18%
第20投票区 218 175 393 14.09% 11.71% 12.92%
第21投票区 103 80 183 12.17% 10.32% 11.29%
第22投票区 202 180 382 8.47% 8.02% 8.26%
第23投票区 139 128 267 9.25% 9.67% 9.45%
第24投票区 81 54 135 10.27% 6.98% 8.64%
第25投票区 60 52 112 13.13% 11.50% 12.32%
第26投票区 119 87 206 16.32% 13.16% 14.82%
第27投票区 84 63 147 14.05% 11.41% 12.78%
第28投票区 105 80 185 12.96% 10.31% 11.66%
第29投票区 75 74 149 15.27% 15.26% 15.27%
第30投票区 106 77 183 10.33% 7.32% 8.81%
第31投票区 166 125 291 11.23% 8.72% 10.00%
第32投票区 137 98 235 11.05% 7.78% 9.40%
第33投票区 51 39 90 14.01% 12.15% 13.14%
第34投票区 61 45 106 14.42% 10.79% 12.62%
第35投票区 50 39 89 13.66% 11.34% 12.54%
第36投票区 183 140 323 13.22% 9.47% 11.29%
第37投票区 177 110 287 10.72% 7.13% 8.99%
第38投票区 86 68 154 15.28% 13.13% 14.25%
第39投票区 40 24 64 13.84% 9.56% 11.85%
第40投票区 113 78 191 8.70% 5.86% 7.26%
第41投票区 148 122 270 10.53% 9.31% 9.94%
第42投票区 92 89 181 9.37% 9.09% 9.23%
第43投票区 122 78 200 11.75% 7.39% 9.56%
第44投票区 33 21 54 14.10% 11.17% 12.80%
第45投票区 60 40 100 10.27% 6.84% 8.55%
第46投票区 89 70 159 10.75% 8.28% 9.50%
第47投票区 77 49 126 10.07% 6.82% 8.49%
第48投票区 83 68 151 10.13% 8.36% 9.25%
第49投票区 77 52 129 11.85% 8.35% 10.13%
第50投票区 148 117 265 13.74% 11.37% 12.58%
第51投票区 93 80 173 13.78% 10.40% 11.98%
第52投票区 50 28 78 16.56% 11.02% 14.03%
第53投票区 24 9 33 13.19% 5.56% 9.59%
第54投票区 35 16 51 10.70% 5.21% 8.04%
第55投票区 122 89 211 10.23% 7.86% 9.08%
第56投票区 61 43 104 10.22% 7.25% 8.74%
第57投票区 135 101 236 11.38% 9.22% 10.34%

比例代表選出議員選挙

 ※期日前投票及び不在者投票を含みません。 

投票区 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
古河市全体 6,921 5,428 12,349 11.93% 9.42% 10.68%
第1投票区 82 61 143 10.80% 7.38% 9.02%
第2投票区 273 201 474 14.12% 10.21% 12.14%
第3投票区 168 132 300 9.81% 7.63% 8.72%
第4投票区 96 89 185 11.01% 9.40% 10.17%
第5投票区 94 81 175 15.11% 11.54% 13.22%
第6投票区 67 50 117 9.24% 6.45% 7.80%
第7投票区 183 129 312 12.30% 7.99% 10.05%
第8投票区 195 135 330 14.18% 9.16% 11.59%
第9投票区 180 156 336 11.52% 10.03% 10.77%
第10投票区 154 148 302 15.22% 13.74% 14.46%
第11投票区 148 117 265 13.99% 11.16% 12.58%
第12投票区 183 141 324 14.25% 11.07% 12.67%
第13投票区 190 155 345 10.81% 8.78% 9.80%
第14投票区 230 192 422 13.06% 10.99% 12.03%
第15投票区 176 161 337 12.13% 10.93% 11.53%
第16投票区 183 160 343 16.21% 13.51% 14.83%
第17投票区 209 175 384 12.67% 10.05% 11.33%
第18投票区 80 64 144 11.70% 8.88% 10.25%
第19投票区 225 194 419 10.85% 9.51% 10.18%
第20投票区 218 175 393 14.09% 11.71% 12.92%
第21投票区 103 80 183 12.17% 10.32% 11.29%
第22投票区 202 180 382 8.47% 8.02% 8.26%
第23投票区 139 128 267 9.25% 9.67% 9.45%
第24投票区 81 54 135 10.27% 6.98% 8.64%
第25投票区 60 52 112 13.13% 11.50% 12.32%
第26投票区 119 87 206 16.32% 13.16% 14.82%
第27投票区 84 62 146 14.05% 11.23% 12.70%
第28投票区 105 80 185 12.96% 10.31% 11.66%
第29投票区 75 74 149 15.27% 15.26% 15.27%
第30投票区 106 77 183 10.33% 7.32% 8.81%
第31投票区 166 125 291 11.23% 8.72% 10.00%
第32投票区 137 98 235 11.05% 7.78% 9.40%
第33投票区 51 39 90 14.01% 12.15% 13.14%
第34投票区 61 45 106 14.42% 10.79% 12.62%
第35投票区 50 39 89 13.66% 11.34% 12.54%
第36投票区 183 140 323 13.22% 9.47% 11.29%
第37投票区 177 110 287 10.72% 7.13% 8.99%
第38投票区 86 68 154 15.28% 13.13% 14.25%
第39投票区 40 24 64 13.84% 9.56% 11.85%
第40投票区 113 78 191 8.70% 5.86% 7.26%
第41投票区 148 122 270 10.53% 9.31% 9.94%
第42投票区 92 89 181 9.37% 9.09% 9.23%
第43投票区 122 78 200 11.75% 7.39% 9.56%
第44投票区 33 21 54 14.10% 11.17% 12.80%
第45投票区 60 40 100 10.27% 6.84% 8.55%
第46投票区 89 70 159 10.75% 8.28% 9.50%
第47投票区 77 49 126 10.07% 6.82% 8.49%
第48投票区 83 68 151 10.13% 8.36% 9.25%
第49投票区 77 52 129 11.85% 8.35% 10.13%
第50投票区 148 117 265 13.74% 11.37% 12.58%
第51投票区 93 80 173 13.78% 10.40% 11.98%
第52投票区 50 28 78 16.56% 11.02% 14.03%
第53投票区 24 9 33 13.19% 5.56% 9.59%
第54投票区 35 16 51 10.70% 5.21% 8.04%
第55投票区 122 89 211 10.23% 7.86% 9.08%
第56投票区 61 43 104 10.22% 7.25% 8.74%
第57投票区 135 101 236 11.38% 9.22% 10.34%

時間別の投票状況

期日前投票状況

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ