水道水質基準
水道水質基準
水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。 この基準は何度か改正が行われ、現在は51項目となっています。
水質基準項目(51項目)
水道水は水質基準に適合するものでなければならず、水道法により検査が義務づけられています。
項目 | 単位 | 基準値 | 説明 |
---|---|---|---|
一般細菌 | /mL | 100以下 | 一般細菌の多くはいわゆる雑菌で、特定の菌やグループを指しているのではなく、一定の条件で育つ生菌を総称しています。一般細菌は空気中にも存在し、病原性を有するものはあまり多くはありませんが、汚染を受けた場合は明らかに菌数が増加しますので、汚染の指標となります。 |
大腸菌 | - | 検出されないこと | 人や動物の腸管内や土壌に存在しており、大腸菌全てが病原性をもつということではありません。糞便汚染の指標となります。 |
カドミウムおよびその化合物 | mg/L | 0.003以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって検出されることがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。 |
水銀およびその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | 水銀鉱床などを流れる河川や、工場排水、農薬、下水の混入などによって検出されることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。 |
セレンおよびその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 鉱山排水や工場排水の混入などによって検出されることがあります。 |
鉛およびその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 鉱山排水や工場排水の混入などによって検出されることがあります。 |
ヒ素およびその化合物 | mg/L | 0.01以下 | 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水の混入などによって検出されることがあります。 |
六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | 鉱山排水や工場排水の混入などによって検出されることがあります。 |
亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中の微生物によってアンモニア態窒素から亜硝酸態窒素となり、最後は硝酸態窒素にまで酸化されて安定します。亜硝酸態窒素は近年の知見から、低い濃度でも影響があることがわかってきたことにより、新たな検査項目として硝酸態窒素との合計量とは別に、単独での基準が追加されました。 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | 工場排水の混入などによって検出されることがあります。 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 亜硝酸態窒素と、その酸化物である硝酸態窒素の合計量になります。高濃度に含まれると乳幼児に対して、呼吸を阻害するメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こす原因になることが知られています。 |
フッ素およびその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 地質の影響や工場排水の混入などによって検出されることがあります。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。 |
ホウ素およびその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場排水の混入などによって検出されることがあります。 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | 主に化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料などに使用され、地下水汚染物質として知られています。 |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | 同上 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | 同上 |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | 同上 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 同上 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | 同上 |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | 同上 |
塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素の分解生成物です。 |
クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 |
クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 同上 |
ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 同上 |
ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 同上 |
臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | 原水中の臭化物イオンがオゾンと反応して生成されます。 |
総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。 |
トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 |
ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 同上 |
ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 同上 |
ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | 同上 |
亜鉛およびその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 鉱山排水、工場排水の混入などによって検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 |
アルミニウムおよびその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 工場排水の混入などによって検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 |
鉄およびその化合物 | mg/L | 0.3以下 | 鉄およびその化合物は地殻の中に広く分布しているので河川水にも含まれています。鉄分は必須栄養元素なので人体への影響は少ないですが、高濃度に含まれると金属臭や洗濯物などを着色する原因となります。 |
銅およびその化合物 | mg/L | 1.0以下 | 銅山排水、工場排水、農薬などの混入や銅管、真鍮器具などからの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となります。 |
ナトリウムおよびその化合物 | mg/L | 200以下 | 工場排水や海水、塩素処理などに由来して検出されます。 |
マンガンおよびその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 地質の影響や鉱山排水、工場排水の混入などによって検出されることがあり、消毒用の塩素で酸化されると黒色になることがあります。 |
塩化物イオン | mg/L | 200以下 | いわゆる塩分のことで、地質の影響などにより河川水にも含まれています。 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | カルシウムとマグネシウムの塩類を多く含むものを硬水、少ないものを軟水といい、主として地質によるものです。10~100mg/L程度の水がおいしいとされます。硬度が高いと石鹸の泡立ちが悪くなります。 |
蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 水を蒸発させた後に残る物のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類および有機物です。残留物が多いと苦味、渋みなどがあり、適度に含まれるとまろやかさを出すとされます。 |
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | 生活排水や工場排水の混入などに由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 |
ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって起きるカビ臭の原因物質です。 |
2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | 同上 |
非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | 生活排水や工場排水の混入などに由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 |
フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | 工場排水の混入などによって検出されることがあり、異臭味の原因となります。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 有機物を構成する主要な元素である炭素量を示すものです。私たち人間を含め動物、植物は有機物でできており、動物の死骸、腐植物、排泄物や炭素を多く含む有機化合物等が多く含まれる場合に高い値を示すので、汚染物質の指標となり、水の汚れの程度をみる目安となります。 |
pH値 | - | 5.8以上8.6以下 | 0から14の数値で表され、常温ではpH7が中性です。酸性ではこれより小さい数値となり、アルカリ性では大きい値となります。 |
味 | - | 異常でないこと | 水の味は地質や海水の影響によるもののほか、工場排水や藻類など生物の繁殖に起因することもあります。 |
臭気 | - | 異常でないこと | 水の臭気は地質の影響によるもののほか、工場排水や藻類などの生物の繁殖に起因することもあります。 |
色度 | 度 | 5以下 | 水の着色の程度を示しており、色相の濃さを測定しています。着色の原因の多くは地質によるもので、鉄、マンガンやフミン質等の有機物が関係しています。基準値以下であれば無色な水といえます。 |
濁度 | 度 | 2以下 | 水の濁りの程度を示しています。水の濁りの主な原因は砂や粘土によるものです。基準値以下であれば濁りのない透明な水といえます。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 水道課
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連1294-1
電話番号:0280-76-3780
ファックス:0280-76-9263
水道課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日