【午後2時現在】茨城県知事選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 57,503人 | 57,219人 | 114,722人 |
投票区別投票状況
※期日前投票及び不在者投票は含みません。
投票区 | 投票者数 (男) |
投票者数 (女) |
投票者数 (計) |
投票率 (男) |
投票率 (女) |
投票率 (計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 5,457 | 4,591 | 10,048 | 9.49% | 8.02% | 8.76% |
第1投票区 | 75 | 59 | 134 | 9.84% | 7.22% | 8.49% |
第2投票区 | 201 | 182 | 383 | 10.48% | 9.23% | 9.85% |
第3投票区 | 150 | 135 | 285 | 8.89% | 7.89% | 8.38% |
第4投票区 | 91 | 87 | 178 | 10.54% | 9.24% | 9.86% |
第5投票区 | 83 | 61 | 144 | 13.45% | 8.70% | 10.93% |
第6投票区 | 70 | 52 | 122 | 9.72% | 6.75% | 8.19% |
第7投票区 | 144 | 106 | 250 | 9.73% | 6.60% | 8.10% |
第8投票区 | 140 | 103 | 243 | 10.29% | 7.05% | 8.61% |
第9投票区 | 162 | 138 | 300 | 10.57% | 8.98% | 9.77% |
第10投票区 | 121 | 129 | 250 | 11.99% | 12.17% | 12.08% |
第11投票区 | 111 | 104 | 215 | 10.62% | 10.02% | 10.32% |
第12投票区 | 149 | 130 | 279 | 11.82% | 10.28% | 11.05% |
第13投票区 | 160 | 137 | 297 | 9.13% | 7.81% | 8.47% |
第14投票区 | 176 | 167 | 343 | 10.10% | 9.66% | 9.88% |
第15投票区 | 126 | 109 | 235 | 8.79% | 7.48% | 8.13% |
第16投票区 | 148 | 129 | 277 | 13.17% | 10.92% | 12.02% |
第17投票区 | 145 | 117 | 262 | 8.84% | 6.76% | 7.77% |
第18投票区 | 60 | 57 | 117 | 8.90% | 8.04% | 8.46% |
第19投票区 | 195 | 184 | 379 | 9.48% | 9.12% | 9.30% |
第20投票区 | 160 | 127 | 287 | 10.38% | 8.59% | 9.51% |
第21投票区 | 83 | 59 | 142 | 9.90% | 7.61% | 8.80% |
第22投票区 | 174 | 151 | 325 | 7.33% | 6.76% | 7.05% |
第23投票区 | 126 | 114 | 240 | 8.55% | 8.67% | 8.61% |
第24投票区 | 66 | 46 | 112 | 8.41% | 6.01% | 7.23% |
第25投票区 | 65 | 52 | 117 | 14.35% | 11.50% | 12.93% |
第26投票区 | 78 | 78 | 156 | 10.86% | 11.87% | 11.35% |
第27投票区 | 56 | 38 | 94 | 9.38% | 7.01% | 8.25% |
第28投票区 | 71 | 54 | 125 | 8.77% | 6.96% | 7.88% |
第29投票区 | 69 | 60 | 129 | 14.11% | 12.42% | 13.27% |
第30投票区 | 86 | 78 | 164 | 8.41% | 7.48% | 7.94% |
第31投票区 | 141 | 120 | 261 | 9.57% | 8.39% | 8.99% |
第32投票区 | 88 | 72 | 160 | 7.14% | 5.76% | 6.44% |
第33投票区 | 45 | 31 | 76 | 12.53% | 9.63% | 11.16% |
第34投票区 | 46 | 39 | 85 | 10.90% | 9.33% | 10.12% |
第35投票区 | 36 | 26 | 62 | 10.00% | 7.58% | 8.82% |
第36投票区 | 154 | 122 | 276 | 11.21% | 8.34% | 9.73% |
第37投票区 | 108 | 85 | 193 | 6.59% | 5.52% | 6.07% |
第38投票区 | 47 | 42 | 89 | 8.42% | 8.16% | 8.29% |
第39投票区 | 30 | 19 | 49 | 10.38% | 7.66% | 9.12% |
第40投票区 | 92 | 74 | 166 | 7.14% | 5.55% | 6.33% |
第41投票区 | 97 | 81 | 178 | 7.00% | 6.24% | 6.63% |
第42投票区 | 95 | 83 | 178 | 9.72% | 8.56% | 9.14% |
第43投票区 | 102 | 64 | 166 | 9.84% | 6.12% | 7.97% |
第44投票区 | 22 | 18 | 40 | 9.48% | 9.63% | 9.55% |
第45投票区 | 46 | 33 | 79 | 7.90% | 5.71% | 6.81% |
第46投票区 | 61 | 66 | 127 | 7.39% | 7.86% | 7.63% |
第47投票区 | 70 | 53 | 123 | 9.15% | 7.39% | 8.30% |
第48投票区 | 66 | 66 | 132 | 8.14% | 8.16% | 8.15% |
第49投票区 | 58 | 54 | 112 | 8.96% | 8.68% | 8.83% |
第50投票区 | 113 | 85 | 198 | 10.60% | 8.28% | 9.46% |
第51投票区 | 62 | 52 | 114 | 9.24% | 6.82% | 7.96% |
第52投票区 | 42 | 20 | 62 | 13.91% | 7.91% | 11.17% |
第53投票区 | 17 | 16 | 33 | 9.50% | 9.94% | 9.71% |
第54投票区 | 28 | 23 | 51 | 8.67% | 7.47% | 8.08% |
第55投票区 | 85 | 72 | 157 | 7.33% | 6.39% | 6.87% |
第56投票区 | 61 | 42 | 103 | 10.34% | 7.11% | 8.72% |
第57投票区 | 104 | 90 | 194 | 8.88% | 8.32% | 8.61% |
次の速報は、午後4時に掲載予定です。
時間別投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年09月07日