【午後2時現在】参議院議員通常選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
58,010人 | 57,642人 | 115,652人 |
※在外選挙人(男19人、女36人、計55人)を含みます。
茨城県選挙区選出議員選挙
※期日前投票及び不在者投票を含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 10,706 | 8,814 | 19,520 | 18.46% | 15.30% | 16.89% |
第1投票区 | 130 | 101 | 231 | 17.13% | 12.21% | 14.56% |
第2投票区 | 410 | 319 | 729 | 21.20% | 16.20% | 18.68% |
第3投票区 | 260 | 217 | 477 | 15.19% | 12.54% | 13.86% |
第4投票区 | 159 | 146 | 305 | 18.23% | 15.42% | 16.77% |
第5投票区 | 133 | 114 | 247 | 21.38% | 16.24% | 18.66% |
第6投票区 | 111 | 97 | 208 | 15.31% | 12.52% | 13.87% |
第7投票区 | 267 | 213 | 480 | 17.94% | 13.19% | 15.47% |
第8投票区 | 285 | 235 | 520 | 20.73% | 15.95% | 18.26% |
第9投票区 | 294 | 253 | 547 | 18.81% | 16.26% | 17.54% |
第10投票区 | 232 | 236 | 468 | 22.92% | 21.91% | 22.40% |
第11投票区 | 209 | 187 | 396 | 19.75% | 17.84% | 18.80% |
第12投票区 | 282 | 237 | 519 | 21.96% | 18.60% | 20.29% |
第13投票区 | 302 | 271 | 573 | 17.19% | 15.35% | 16.27% |
第14投票区 | 367 | 303 | 670 | 20.84% | 17.34% | 19.10% |
第15投票区 | 260 | 237 | 497 | 17.92% | 16.09% | 17.00% |
第16投票区 | 288 | 256 | 544 | 25.51% | 21.62% | 23.52% |
第17投票区 | 314 | 260 | 574 | 19.04% | 14.93% | 16.93% |
第18投票区 | 143 | 107 | 250 | 20.91% | 14.84% | 17.79% |
第19投票区 | 360 | 325 | 685 | 17.36% | 15.93% | 16.65% |
第20投票区 | 327 | 285 | 612 | 21.14% | 19.06% | 20.12% |
第21投票区 | 164 | 117 | 281 | 19.39% | 15.10% | 17.33% |
第22投票区 | 363 | 325 | 688 | 15.23% | 14.49% | 14.87% |
第23投票区 | 243 | 217 | 460 | 16.17% | 16.40% | 16.28% |
第24投票区 | 131 | 93 | 224 | 16.60% | 12.02% | 14.33% |
第25投票区 | 104 | 89 | 193 | 22.76% | 19.69% | 21.23% |
第26投票区 | 175 | 133 | 308 | 24.01% | 20.12% | 22.16% |
第27投票区 | 118 | 90 | 208 | 19.73% | 16.30% | 18.09% |
第28投票区 | 151 | 129 | 280 | 18.64% | 16.62% | 17.65% |
第29投票区 | 116 | 101 | 217 | 23.63% | 20.82% | 22.23% |
第30投票区 | 169 | 145 | 314 | 16.47% | 13.78% | 15.11% |
第31投票区 | 273 | 227 | 500 | 18.47% | 15.84% | 17.18% |
第32投票区 | 220 | 173 | 393 | 17.74% | 13.74% | 15.73% |
第33投票区 | 80 | 66 | 146 | 21.98% | 20.56% | 21.31% |
第34投票区 | 97 | 72 | 169 | 22.93% | 17.27% | 20.12% |
第35投票区 | 73 | 64 | 137 | 19.95% | 18.60% | 19.30% |
第36投票区 | 286 | 238 | 524 | 20.66% | 16.10% | 18.31% |
第37投票区 | 288 | 211 | 499 | 17.44% | 13.67% | 15.62% |
第38投票区 | 124 | 106 | 230 | 22.02% | 20.46% | 21.28% |
第39投票区 | 48 | 34 | 82 | 16.61% | 13.55% | 15.19% |
第40投票区 | 165 | 126 | 291 | 12.70% | 9.47% | 11.06% |
第41投票区 | 217 | 173 | 390 | 15.43% | 13.21% | 14.36% |
第42投票区 | 156 | 147 | 303 | 15.89% | 15.02% | 15.45% |
第43投票区 | 193 | 133 | 326 | 18.59% | 12.61% | 15.58% |
第44投票区 | 44 | 29 | 73 | 18.80% | 15.43% | 17.30% |
第45投票区 | 88 | 60 | 148 | 15.07% | 10.26% | 12.66% |
第46投票区 | 124 | 97 | 221 | 14.98% | 11.48% | 13.21% |
第47投票区 | 128 | 86 | 214 | 16.73% | 11.96% | 14.42% |
第48投票区 | 130 | 110 | 240 | 15.87% | 13.53% | 14.71% |
第49投票区 | 124 | 88 | 212 | 19.08% | 14.13% | 16.65% |
第50投票区 | 210 | 168 | 378 | 19.50% | 16.33% | 17.95% |
第51投票区 | 140 | 120 | 260 | 20.74% | 15.60% | 18.01% |
第52投票区 | 63 | 34 | 97 | 20.86% | 13.39% | 17.45% |
第53投票区 | 32 | 18 | 50 | 17.58% | 11.11% | 14.53% |
第54投票区 | 49 | 32 | 81 | 14.98% | 10.42% | 12.78% |
第55投票区 | 178 | 131 | 309 | 14.92% | 11.57% | 13.29% |
第56投票区 | 99 | 73 | 172 | 16.58% | 12.31% | 14.45% |
第57投票区 | 210 | 160 | 370 | 17.71% | 14.60% | 16.21% |
比例代表選出議員選挙
※期日前投票及び不在者投票を含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 10,706 | 8,813 | 19,519 | 18.46% | 15.30% | 16.89% |
第1投票区 | 130 | 101 | 231 | 17.13% | 12.21% | 14.56% |
第2投票区 | 410 | 319 | 729 | 21.20% | 16.20% | 18.68% |
第3投票区 | 260 | 217 | 477 | 15.19% | 12.54% | 13.86% |
第4投票区 | 159 | 146 | 305 | 18.23% | 15.42% | 16.77% |
第5投票区 | 133 | 114 | 247 | 21.38% | 16.24% | 18.66% |
第6投票区 | 111 | 97 | 208 | 15.31% | 12.52% | 13.87% |
第7投票区 | 267 | 213 | 480 | 17.94% | 13.19% | 15.47% |
第8投票区 | 285 | 235 | 520 | 20.73% | 15.95% | 18.26% |
第9投票区 | 294 | 253 | 547 | 18.81% | 16.26% | 17.54% |
第10投票区 | 232 | 236 | 468 | 22.92% | 21.91% | 22.40% |
第11投票区 | 209 | 187 | 396 | 19.75% | 17.84% | 18.80% |
第12投票区 | 282 | 237 | 519 | 21.96% | 18.60% | 20.29% |
第13投票区 | 302 | 271 | 573 | 17.19% | 15.35% | 16.27% |
第14投票区 | 367 | 303 | 670 | 20.84% | 17.34% | 19.10% |
第15投票区 | 260 | 237 | 497 | 17.92% | 16.09% | 17.00% |
第16投票区 | 288 | 256 | 544 | 25.51% | 21.62% | 23.52% |
第17投票区 | 314 | 260 | 574 | 19.04% | 14.93% | 16.93% |
第18投票区 | 143 | 107 | 250 | 20.91% | 14.84% | 17.79% |
第19投票区 | 360 | 325 | 685 | 17.36% | 15.93% | 16.65% |
第20投票区 | 327 | 285 | 612 | 21.14% | 19.06% | 20.12% |
第21投票区 | 164 | 117 | 281 | 19.39% | 15.10% | 17.33% |
第22投票区 | 363 | 325 | 688 | 15.23% | 14.49% | 14.87% |
第23投票区 | 243 | 217 | 460 | 16.17% | 16.40% | 16.28% |
第24投票区 | 131 | 93 | 224 | 16.60% | 12.02% | 14.33% |
第25投票区 | 104 | 89 | 193 | 22.76% | 19.69% | 21.23% |
第26投票区 | 175 | 133 | 308 | 24.01% | 20.12% | 22.16% |
第27投票区 | 118 | 89 | 207 | 19.73% | 16.12% | 18.00% |
第28投票区 | 151 | 129 | 280 | 18.64% | 16.62% | 17.65% |
第29投票区 | 116 | 101 | 217 | 23.63% | 20.82% | 22.23% |
第30投票区 | 169 | 145 | 314 | 16.47% | 13.78% | 15.11% |
第31投票区 | 273 | 227 | 500 | 18.47% | 15.84% | 17.18% |
第32投票区 | 220 | 173 | 393 | 17.74% | 13.74% | 15.73% |
第33投票区 | 80 | 66 | 146 | 21.98% | 20.56% | 21.31% |
第34投票区 | 97 | 72 | 169 | 22.93% | 17.27% | 20.12% |
第35投票区 | 73 | 64 | 137 | 19.95% | 18.60% | 19.30% |
第36投票区 | 286 | 238 | 524 | 20.66% | 16.10% | 18.31% |
第37投票区 | 288 | 211 | 499 | 17.44% | 13.67% | 15.62% |
第38投票区 | 124 | 106 | 230 | 22.02% | 20.46% | 21.28% |
第39投票区 | 48 | 34 | 82 | 16.61% | 13.55% | 15.19% |
第40投票区 | 165 | 126 | 291 | 12.70% | 9.47% | 11.06% |
第41投票区 | 217 | 173 | 390 | 15.43% | 13.21% | 14.36% |
第42投票区 | 156 | 147 | 303 | 15.89% | 15.02% | 15.45% |
第43投票区 | 193 | 133 | 326 | 18.59% | 12.61% | 15.58% |
第44投票区 | 44 | 29 | 73 | 18.80% | 15.43% | 17.30% |
第45投票区 | 88 | 60 | 148 | 15.07% | 10.26% | 12.66% |
第46投票区 | 124 | 97 | 221 | 14.98% | 11.48% | 13.21% |
第47投票区 | 128 | 86 | 214 | 16.73% | 11.96% | 14.42% |
第48投票区 | 130 | 110 | 240 | 15.87% | 13.53% | 14.71% |
第49投票区 | 124 | 88 | 212 | 19.08% | 14.13% | 16.65% |
第50投票区 | 210 | 168 | 378 | 19.50% | 16.33% | 17.95% |
第51投票区 | 140 | 120 | 260 | 20.74% | 15.60% | 18.01% |
第52投票区 | 63 | 34 | 97 | 20.86% | 13.39% | 17.45% |
第53投票区 | 32 | 18 | 50 | 17.58% | 11.11% | 14.53% |
第54投票区 | 49 | 32 | 81 | 14.98% | 10.42% | 12.78% |
第55投票区 | 178 | 131 | 309 | 14.92% | 11.57% | 13.29% |
第56投票区 | 99 | 73 | 172 | 16.58% | 12.31% | 14.45% |
第57投票区 | 210 | 160 | 370 | 17.71% | 14.60% | 16.21% |
時間別の投票状況
期日前投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年07月20日