【午後4時現在】茨城県知事選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 57,504人 | 57,219人 | 114,723人 |
投票区別投票状況
※期日前投票及び不在者投票は含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 6,581 | 5,644 | 12,225 | 11.44% | 9.86% | 10.66% |
第1投票区 | 95 | 76 | 171 | 12.47% | 9.30% | 10.83% |
第2投票区 | 252 | 233 | 485 | 13.14% | 11.82% | 12.47% |
第3投票区 | 192 | 170 | 362 | 11.37% | 9.93% | 10.65% |
第4投票区 | 110 | 108 | 218 | 12.75% | 11.46% | 12.08% |
第5投票区 | 96 | 81 | 177 | 15.56% | 11.55% | 13.43% |
第6投票区 | 90 | 65 | 155 | 12.50% | 8.44% | 10.40% |
第7投票区 | 166 | 128 | 294 | 11.22% | 7.97% | 9.53% |
第8投票区 | 160 | 117 | 277 | 11.76% | 8.01% | 9.82% |
第9投票区 | 180 | 150 | 330 | 11.74% | 9.76% | 10.75% |
第10投票区 | 141 | 154 | 295 | 13.97% | 14.53% | 14.26% |
第11投票区 | 142 | 127 | 269 | 13.59% | 12.24% | 12.91% |
第12投票区 | 188 | 158 | 346 | 14.91% | 12.49% | 13.70% |
第13投票区 | 189 | 165 | 354 | 10.78% | 9.41% | 10.09% |
第14投票区 | 214 | 195 | 409 | 12.28% | 11.28% | 11.78% |
第15投票区 | 150 | 132 | 282 | 10.46% | 9.06% | 9.75% |
第16投票区 | 173 | 148 | 321 | 15.39% | 12.53% | 13.93% |
第17投票区 | 183 | 152 | 335 | 11.16% | 8.78% | 9.93% |
第18投票区 | 79 | 73 | 152 | 11.72% | 10.30% | 10.99% |
第19投票区 | 241 | 232 | 473 | 11.72% | 11.50% | 11.61% |
第20投票区 | 187 | 162 | 349 | 12.13% | 10.96% | 11.56% |
第21投票区 | 95 | 70 | 165 | 11.34% | 9.03% | 10.23% |
第22投票区 | 207 | 186 | 393 | 8.72% | 8.33% | 8.53% |
第23投票区 | 153 | 139 | 292 | 10.38% | 10.57% | 10.47% |
第24投票区 | 84 | 56 | 140 | 10.70% | 7.32% | 9.03% |
第25投票区 | 72 | 60 | 132 | 15.89% | 13.27% | 14.59% |
第26投票区 | 93 | 87 | 180 | 12.95% | 13.24% | 13.09% |
第27投票区 | 74 | 46 | 120 | 12.40% | 8.49% | 10.54% |
第28投票区 | 88 | 64 | 152 | 10.86% | 8.25% | 9.58% |
第29投票区 | 86 | 78 | 164 | 17.59% | 16.15% | 16.87% |
第30投票区 | 99 | 92 | 191 | 9.68% | 8.82% | 9.24% |
第31投票区 | 167 | 152 | 319 | 11.33% | 10.62% | 10.98% |
第32投票区 | 111 | 97 | 208 | 9.01% | 7.75% | 8.38% |
第33投票区 | 54 | 37 | 91 | 15.04% | 11.49% | 13.36% |
第34投票区 | 51 | 43 | 94 | 12.09% | 10.29% | 11.19% |
第35投票区 | 45 | 35 | 80 | 12.50% | 10.20% | 11.38% |
第36投票区 | 176 | 152 | 328 | 12.81% | 10.39% | 11.56% |
第37投票区 | 143 | 113 | 256 | 8.72% | 7.34% | 8.06% |
第38投票区 | 59 | 56 | 115 | 10.57% | 10.87% | 10.72% |
第39投票区 | 38 | 24 | 62 | 13.15% | 9.68% | 11.55% |
第40投票区 | 113 | 91 | 204 | 8.77% | 6.82% | 7.78% |
第41投票区 | 117 | 98 | 215 | 8.44% | 7.54% | 8.01% |
第42投票区 | 114 | 101 | 215 | 11.67% | 10.41% | 11.04% |
第43投票区 | 118 | 79 | 197 | 11.38% | 7.55% | 9.46% |
第44投票区 | 25 | 20 | 45 | 10.78% | 10.70% | 10.74% |
第45投票区 | 54 | 43 | 97 | 9.28% | 7.44% | 8.36% |
第46投票区 | 68 | 76 | 144 | 8.24% | 9.05% | 8.65% |
第47投票区 | 82 | 63 | 145 | 10.72% | 8.79% | 9.78% |
第48投票区 | 80 | 76 | 156 | 9.86% | 9.39% | 9.63% |
第49投票区 | 70 | 63 | 133 | 10.82% | 10.13% | 10.48% |
第50投票区 | 136 | 113 | 249 | 12.76% | 11.01% | 11.90% |
第51投票区 | 73 | 65 | 138 | 10.88% | 8.53% | 9.63% |
第52投票区 | 46 | 27 | 73 | 15.23% | 10.67% | 13.15% |
第53投票区 | 18 | 18 | 36 | 10.06% | 11.18% | 10.59% |
第54投票区 | 34 | 30 | 64 | 10.53% | 9.74% | 10.14% |
第55投票区 | 103 | 94 | 197 | 8.88% | 8.35% | 8.62% |
第56投票区 | 81 | 66 | 147 | 13.73% | 11.17% | 12.45% |
第57投票区 | 126 | 108 | 234 | 10.76% | 9.98% | 10.39% |
次の速報は、午後5時30分に掲載予定です。
時間別投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年09月07日