【午後4時現在】参議院議員通常選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
58,010人 | 57,642人 | 115,652人 |
※在外選挙人(男19人、女36人、計55人)を含みます。
茨城県選挙区選出議員選挙
※期日前投票及び不在者投票を含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 12,803 | 10,626 | 23,429 | 22.08% | 18.45% | 20.27% |
第1投票区 | 163 | 130 | 293 | 21.48% | 15.72% | 18.47% |
第2投票区 | 476 | 374 | 850 | 24.61% | 18.99% | 21.78% |
第3投票区 | 335 | 291 | 626 | 19.57% | 16.82% | 18.19% |
第4投票区 | 198 | 174 | 372 | 22.71% | 18.37% | 20.45% |
第5投票区 | 153 | 139 | 292 | 24.60% | 19.80% | 22.05% |
第6投票区 | 139 | 112 | 251 | 19.17% | 14.45% | 16.73% |
第7投票区 | 326 | 261 | 587 | 21.91% | 16.16% | 18.92% |
第8投票区 | 330 | 280 | 610 | 24.00% | 19.01% | 21.42% |
第9投票区 | 355 | 298 | 653 | 22.71% | 19.15% | 20.94% |
第10投票区 | 273 | 263 | 536 | 26.98% | 24.42% | 25.66% |
第11投票区 | 252 | 218 | 470 | 23.82% | 20.80% | 22.32% |
第12投票区 | 335 | 283 | 618 | 26.09% | 22.21% | 24.16% |
第13投票区 | 371 | 327 | 698 | 21.12% | 18.53% | 19.82% |
第14投票区 | 437 | 362 | 799 | 24.82% | 20.72% | 22.78% |
第15投票区 | 320 | 280 | 600 | 22.05% | 19.01% | 20.52% |
第16投票区 | 333 | 294 | 627 | 29.50% | 24.83% | 27.11% |
第17投票区 | 369 | 316 | 685 | 22.38% | 18.15% | 20.21% |
第18投票区 | 161 | 128 | 289 | 23.54% | 17.75% | 20.57% |
第19投票区 | 458 | 400 | 858 | 22.08% | 19.61% | 20.86% |
第20投票区 | 378 | 347 | 725 | 24.43% | 23.21% | 23.83% |
第21投票区 | 190 | 135 | 325 | 22.46% | 17.42% | 20.05% |
第22投票区 | 427 | 386 | 813 | 17.91% | 17.21% | 17.57% |
第23投票区 | 289 | 255 | 544 | 19.23% | 19.27% | 19.25% |
第24投票区 | 159 | 121 | 280 | 20.15% | 15.63% | 17.91% |
第25投票区 | 120 | 103 | 223 | 26.26% | 22.79% | 24.53% |
第26投票区 | 207 | 164 | 371 | 28.40% | 24.81% | 26.69% |
第27投票区 | 144 | 111 | 255 | 24.08% | 20.11% | 22.17% |
第28投票区 | 175 | 159 | 334 | 21.60% | 20.49% | 21.06% |
第29投票区 | 139 | 126 | 265 | 28.31% | 25.98% | 27.15% |
第30投票区 | 208 | 182 | 390 | 20.27% | 17.30% | 18.77% |
第31投票区 | 328 | 278 | 606 | 22.19% | 19.40% | 20.82% |
第32投票区 | 262 | 207 | 469 | 21.13% | 16.44% | 18.77% |
第33投票区 | 98 | 75 | 173 | 26.92% | 23.36% | 25.26% |
第34投票区 | 111 | 85 | 196 | 26.24% | 20.38% | 23.33% |
第35投票区 | 86 | 75 | 161 | 23.50% | 21.80% | 22.68% |
第36投票区 | 352 | 296 | 648 | 25.43% | 20.03% | 22.64% |
第37投票区 | 345 | 262 | 607 | 20.90% | 16.98% | 19.00% |
第38投票区 | 150 | 124 | 274 | 26.64% | 23.94% | 25.35% |
第39投票区 | 54 | 39 | 93 | 18.69% | 15.54% | 17.22% |
第40投票区 | 204 | 170 | 374 | 15.70% | 12.77% | 14.22% |
第41投票区 | 257 | 198 | 455 | 18.28% | 15.11% | 16.75% |
第42投票区 | 183 | 172 | 355 | 18.64% | 17.57% | 18.10% |
第43投票区 | 228 | 169 | 397 | 21.97% | 16.02% | 18.97% |
第44投票区 | 50 | 33 | 83 | 21.37% | 17.55% | 19.67% |
第45投票区 | 108 | 76 | 184 | 18.49% | 12.99% | 15.74% |
第46投票区 | 148 | 123 | 271 | 17.87% | 14.56% | 16.20% |
第47投票区 | 156 | 101 | 257 | 20.39% | 14.05% | 17.32% |
第48投票区 | 147 | 135 | 282 | 17.95% | 16.61% | 17.28% |
第49投票区 | 141 | 102 | 243 | 21.69% | 16.37% | 19.09% |
第50投票区 | 245 | 193 | 438 | 22.75% | 18.76% | 20.80% |
第51投票区 | 162 | 141 | 303 | 24.00% | 18.34% | 20.98% |
第52投票区 | 74 | 45 | 119 | 24.50% | 17.72% | 21.40% |
第53投票区 | 35 | 23 | 58 | 19.23% | 14.20% | 16.86% |
第54投票区 | 63 | 42 | 105 | 19.27% | 13.68% | 16.56% |
第55投票区 | 212 | 157 | 369 | 17.77% | 13.87% | 15.87% |
第56投票区 | 131 | 96 | 227 | 21.94% | 16.19% | 19.08% |
第57投票区 | 253 | 190 | 443 | 21.33% | 17.34% | 19.41% |
比例代表選出議員選挙
※期日前投票及び不在者投票を含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 12,803 | 10,625 | 23,428 | 22.08% | 18.44% | 20.27% |
第1投票区 | 163 | 130 | 293 | 21.48% | 15.72% | 18.47% |
第2投票区 | 476 | 374 | 850 | 24.61% | 18.99% | 21.78% |
第3投票区 | 335 | 291 | 626 | 19.57% | 16.82% | 18.19% |
第4投票区 | 198 | 174 | 372 | 22.71% | 18.37% | 20.45% |
第5投票区 | 153 | 139 | 292 | 24.60% | 19.80% | 22.05% |
第6投票区 | 139 | 112 | 251 | 19.17% | 14.45% | 16.73% |
第7投票区 | 326 | 261 | 587 | 21.91% | 16.16% | 18.92% |
第8投票区 | 330 | 280 | 610 | 24.00% | 19.01% | 21.42% |
第9投票区 | 355 | 298 | 653 | 22.71% | 19.15% | 20.94% |
第10投票区 | 273 | 263 | 536 | 26.98% | 24.42% | 25.66% |
第11投票区 | 252 | 218 | 470 | 23.82% | 20.80% | 22.32% |
第12投票区 | 335 | 283 | 618 | 26.09% | 22.21% | 24.16% |
第13投票区 | 371 | 327 | 698 | 21.12% | 18.53% | 19.82% |
第14投票区 | 437 | 362 | 799 | 24.82% | 20.72% | 22.78% |
第15投票区 | 320 | 280 | 600 | 22.05% | 19.01% | 20.52% |
第16投票区 | 333 | 294 | 627 | 29.50% | 24.83% | 27.11% |
第17投票区 | 369 | 316 | 685 | 22.38% | 18.15% | 20.21% |
第18投票区 | 161 | 128 | 289 | 23.54% | 17.75% | 20.57% |
第19投票区 | 458 | 400 | 858 | 22.08% | 19.61% | 20.86% |
第20投票区 | 378 | 347 | 725 | 24.43% | 23.21% | 23.83% |
第21投票区 | 190 | 135 | 325 | 22.46% | 17.42% | 20.05% |
第22投票区 | 427 | 386 | 813 | 17.91% | 17.21% | 17.57% |
第23投票区 | 289 | 255 | 544 | 19.23% | 19.27% | 19.25% |
第24投票区 | 159 | 121 | 280 | 20.15% | 15.63% | 17.91% |
第25投票区 | 120 | 103 | 223 | 26.26% | 22.79% | 24.53% |
第26投票区 | 207 | 164 | 371 | 28.40% | 24.81% | 26.69% |
第27投票区 | 144 | 110 | 254 | 24.08% | 19.93% | 22.09% |
第28投票区 | 175 | 159 | 334 | 21.60% | 20.49% | 21.06% |
第29投票区 | 139 | 126 | 265 | 28.31% | 25.98% | 27.15% |
第30投票区 | 208 | 182 | 390 | 20.27% | 17.30% | 18.77% |
第31投票区 | 328 | 278 | 606 | 22.19% | 19.40% | 20.82% |
第32投票区 | 262 | 207 | 469 | 21.13% | 16.44% | 18.77% |
第33投票区 | 98 | 75 | 173 | 26.92% | 23.36% | 25.26% |
第34投票区 | 111 | 85 | 196 | 26.24% | 20.38% | 23.33% |
第35投票区 | 86 | 75 | 161 | 23.50% | 21.80% | 22.68% |
第36投票区 | 352 | 296 | 648 | 25.43% | 20.03% | 22.64% |
第37投票区 | 345 | 262 | 607 | 20.90% | 16.98% | 19.00% |
第38投票区 | 150 | 124 | 274 | 26.64% | 23.94% | 25.35% |
第39投票区 | 54 | 39 | 93 | 18.69% | 15.54% | 17.22% |
第40投票区 | 204 | 170 | 374 | 15.70% | 12.77% | 14.22% |
第41投票区 | 257 | 198 | 455 | 18.28% | 15.11% | 16.75% |
第42投票区 | 183 | 172 | 355 | 18.64% | 17.57% | 18.10% |
第43投票区 | 228 | 169 | 397 | 21.97% | 16.02% | 18.97% |
第44投票区 | 50 | 33 | 83 | 21.37% | 17.55% | 19.67% |
第45投票区 | 108 | 76 | 184 | 18.49% | 12.99% | 15.74% |
第46投票区 | 148 | 123 | 271 | 17.87% | 14.56% | 16.20% |
第47投票区 | 156 | 101 | 257 | 20.39% | 14.05% | 17.32% |
第48投票区 | 147 | 135 | 282 | 17.95% | 16.61% | 17.28% |
第49投票区 | 141 | 102 | 243 | 21.69% | 16.37% | 19.09% |
第50投票区 | 245 | 193 | 438 | 22.75% | 18.76% | 20.80% |
第51投票区 | 162 | 141 | 303 | 24.00% | 18.34% | 20.98% |
第52投票区 | 74 | 45 | 119 | 24.50% | 17.72% | 21.40% |
第53投票区 | 35 | 23 | 58 | 19.23% | 14.20% | 16.86% |
第54投票区 | 63 | 42 | 105 | 19.27% | 13.68% | 16.56% |
第55投票区 | 212 | 157 | 369 | 17.77% | 13.87% | 15.87% |
第56投票区 | 131 | 96 | 227 | 21.94% | 16.19% | 19.08% |
第57投票区 | 253 | 190 | 443 | 21.33% | 17.34% | 19.41% |
時間別の投票状況
期日前投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年07月20日