【午後5時30分現在】茨城県知事選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 57,504人 | 57,220人 | 114,724人 |
投票区別投票状況
※期日前投票及び不在者投票は含みません。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 7,785 | 6,783 | 14,568 | 13.54% | 11.85% | 12.70% |
第1投票区 | 113 | 92 | 205 | 14.83% | 11.26% | 12.98% |
第2投票区 | 311 | 275 | 586 | 16.21% | 13.95% | 15.07% |
第3投票区 | 242 | 228 | 470 | 14.34% | 13.32% | 13.82% |
第4投票区 | 136 | 136 | 272 | 15.76% | 14.44% | 15.07% |
第5投票区 | 118 | 110 | 228 | 19.12% | 15.69% | 17.30% |
第6投票区 | 102 | 70 | 172 | 14.17% | 9.09% | 11.54% |
第7投票区 | 198 | 162 | 360 | 13.38% | 10.09% | 11.67% |
第8投票区 | 192 | 149 | 341 | 14.11% | 10.20% | 12.08% |
第9投票区 | 210 | 190 | 400 | 13.70% | 12.36% | 13.03% |
第10投票区 | 172 | 183 | 355 | 17.05% | 17.26% | 17.16% |
第11投票区 | 163 | 143 | 306 | 15.60% | 13.78% | 14.69% |
第12投票区 | 214 | 189 | 403 | 16.97% | 14.94% | 15.95% |
第13投票区 | 225 | 198 | 423 | 12.84% | 11.29% | 12.06% |
第14投票区 | 272 | 247 | 519 | 15.61% | 14.29% | 14.95% |
第15投票区 | 168 | 161 | 329 | 11.72% | 11.05% | 11.38% |
第16投票区 | 208 | 178 | 386 | 18.51% | 15.07% | 16.75% |
第17投票区 | 212 | 191 | 403 | 12.93% | 11.03% | 11.95% |
第18投票区 | 97 | 94 | 191 | 14.39% | 13.26% | 13.81% |
第19投票区 | 287 | 285 | 572 | 13.96% | 14.12% | 14.04% |
第20投票区 | 216 | 194 | 410 | 14.02% | 13.13% | 13.58% |
第21投票区 | 110 | 83 | 193 | 13.13% | 10.71% | 11.97% |
第22投票区 | 241 | 216 | 457 | 10.15% | 9.67% | 9.92% |
第23投票区 | 184 | 176 | 360 | 12.48% | 13.38% | 12.91% |
第24投票区 | 96 | 64 | 160 | 12.23% | 8.37% | 10.32% |
第25投票区 | 82 | 75 | 157 | 18.10% | 16.59% | 17.35% |
第26投票区 | 114 | 111 | 225 | 15.88% | 16.89% | 16.36% |
第27投票区 | 89 | 57 | 146 | 14.91% | 10.52% | 12.82% |
第28投票区 | 96 | 81 | 177 | 11.85% | 10.44% | 11.16% |
第29投票区 | 99 | 94 | 193 | 20.25% | 19.46% | 19.86% |
第30投票区 | 126 | 110 | 236 | 12.32% | 10.55% | 11.42% |
第31投票区 | 206 | 188 | 394 | 13.98% | 13.14% | 13.56% |
第32投票区 | 123 | 113 | 236 | 9.98% | 9.03% | 9.50% |
第33投票区 | 68 | 44 | 112 | 18.94% | 13.66% | 16.45% |
第34投票区 | 54 | 45 | 99 | 12.80% | 10.77% | 11.79% |
第35投票区 | 51 | 42 | 93 | 14.17% | 12.24% | 13.23% |
第36投票区 | 204 | 180 | 384 | 14.85% | 12.30% | 13.54% |
第37投票区 | 172 | 131 | 303 | 10.49% | 8.51% | 9.53% |
第38投票区 | 67 | 60 | 127 | 12.01% | 11.65% | 11.84% |
第39投票区 | 41 | 28 | 69 | 14.19% | 11.29% | 12.85% |
第40投票区 | 134 | 105 | 239 | 10.40% | 7.87% | 9.11% |
第41投票区 | 135 | 111 | 246 | 9.74% | 8.55% | 9.16% |
第42投票区 | 135 | 119 | 254 | 13.82% | 12.27% | 13.05% |
第43投票区 | 136 | 96 | 232 | 13.11% | 9.18% | 11.14% |
第44投票区 | 33 | 20 | 53 | 14.22% | 10.70% | 12.65% |
第45投票区 | 60 | 52 | 112 | 10.31% | 9.00% | 9.66% |
第46投票区 | 82 | 87 | 169 | 9.94% | 10.36% | 10.15% |
第47投票区 | 92 | 73 | 165 | 12.03% | 10.18% | 11.13% |
第48投票区 | 96 | 88 | 184 | 11.84% | 10.88% | 11.36% |
第49投票区 | 85 | 69 | 154 | 13.14% | 11.09% | 12.14% |
第50投票区 | 157 | 132 | 289 | 14.73% | 12.87% | 13.81% |
第51投票区 | 87 | 80 | 167 | 12.97% | 10.50% | 11.65% |
第52投票区 | 51 | 30 | 81 | 16.89% | 11.86% | 14.59% |
第53投票区 | 20 | 20 | 40 | 11.17% | 12.42% | 11.76% |
第54投票区 | 40 | 31 | 71 | 12.38% | 10.06% | 11.25% |
第55投票区 | 120 | 105 | 225 | 10.34% | 9.33% | 9.84% |
第56投票区 | 91 | 71 | 162 | 15.42% | 12.01% | 13.72% |
第57投票区 | 152 | 121 | 273 | 12.98% | 11.18% | 12.12% |
次の速報は、午後8時30分頃に掲載予定です。
時間別投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年09月07日