【午後5時30分現在】参議院議員通常選挙 投票状況

更新日:2025年07月20日

当日の有権者

58,010人 57,642人 115,652人

※在外選挙人(男19人、女36人、計55人)を含みます。

茨城県選挙区選出議員選挙

 ※期日前投票及び不在者投票を含みません。

投票区 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
古河市全体 14,659 12,440 27,099 25.28% 21.59% 23.44%
第1投票区 190 150 340 25.03% 18.14% 21.44%
第2投票区 548 454 1,002 28.34% 23.06% 25.67%
第3投票区 388 355 743 22.66% 20.52% 21.59%
第4投票区 234 210 444 26.83% 22.18% 24.41%
第5投票区 186 173 359 29.90% 24.64% 27.11%
第6投票区 158 125 283 21.79% 16.13% 18.87%
第7投票区 375 316 691 25.20% 19.57% 22.27%
第8投票区 370 336 706 26.91% 22.81% 24.79%
第9投票区 407 353 760 26.04% 22.69% 24.37%
第10投票区 320 307 627 31.62% 28.51% 30.01%
第11投票区 291 248 539 27.50% 23.66% 25.59%
第12投票区 377 329 706 29.36% 25.82% 27.60%
第13投票区 428 368 796 24.36% 20.85% 22.60%
第14投票区 495 424 919 28.11% 24.27% 26.20%
第15投票区 368 327 695 25.36% 22.20% 23.77%
第16投票区 378 347 725 33.48% 29.31% 31.34%
第17投票区 424 387 811 25.71% 22.23% 23.92%
第18投票区 191 149 340 27.92% 20.67% 24.20%
第19投票区 535 483 1,018 25.80% 23.68% 24.74%
第20投票区 423 388 811 27.34% 25.95% 26.66%
第21投票区 219 157 376 25.89% 20.26% 23.20%
第22投票区 503 451 954 21.10% 20.11% 20.62%
第23投票区 338 294 632 22.49% 22.22% 22.36%
第24投票区 184 133 317 23.32% 17.18% 20.28%
第25投票区 137 121 258 29.98% 26.77% 28.38%
第26投票区 229 189 418 31.41% 28.59% 30.07%
第27投票区 162 131 293 27.09% 23.73% 25.48%
第28投票区 192 173 365 23.70% 22.29% 23.01%
第29投票区 157 147 304 31.98% 30.31% 31.15%
第30投票区 250 227 477 24.37% 21.58% 22.95%
第31投票区 369 324 693 24.97% 22.61% 23.81%
第32投票区 282 227 509 22.74% 18.03% 20.37%
第33投票区 110 85 195 30.22% 26.48% 28.47%
第34投票区 127 101 228 30.02% 24.22% 27.14%
第35投票区 94 82 176 25.68% 23.84% 24.79%
第36投票区 412 356 768 29.77% 24.09% 26.83%
第37投票区 394 304 698 23.86% 19.70% 21.85%
第38投票区 165 130 295 29.31% 25.10% 27.29%
第39投票区 64 47 111 22.15% 18.73% 20.56%
第40投票区 234 202 436 18.01% 15.18% 16.58%
第41投票区 287 223 510 20.41% 17.02% 18.78%
第42投票区 213 201 414 21.69% 20.53% 21.11%
第43投票区 257 195 452 24.76% 18.48% 21.60%
第44投票区 56 39 95 23.93% 20.74% 22.51%
第45投票区 125 90 215 21.40% 15.38% 18.39%
第46投票区 169 141 310 20.41% 16.69% 18.53%
第47投票区 191 132 323 24.97% 18.36% 21.77%
第48投票区 171 157 328 20.88% 19.31% 20.10%
第49投票区 160 122 282 24.62% 19.58% 22.15%
第50投票区 273 229 502 25.35% 22.25% 23.84%
第51投票区 176 158 334 26.07% 20.55% 23.13%
第52投票区 81 51 132 26.82% 20.08% 23.74%
第53投票区 43 28 71 23.63% 17.28% 20.64%
第54投票区 69 48 117 21.10% 15.64% 18.45%
第55投票区 243 191 434 20.37% 16.87% 18.67%
第56投票区 146 107 253 24.46% 18.04% 21.26%
第57投票区 291 218 509 24.54% 19.89% 22.30%

比例代表選出議員選挙

 ※期日前投票及び不在者投票を含みません。

投票区 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
古河市全体 14,659 12,439 27,098 25.28% 21.59% 23.44%
第1投票区 190 150 340 25.03% 18.14% 21.44%
第2投票区 548 454 1,002 28.34% 23.06% 25.67%
第3投票区 388 355 743 22.66% 20.52% 21.59%
第4投票区 234 210 444 26.83% 22.18% 24.41%
第5投票区 186 173 359 29.90% 24.64% 27.11%
第6投票区 158 125 283 21.79% 16.13% 18.87%
第7投票区 375 316 691 25.20% 19.57% 22.27%
第8投票区 370 336 706 26.91% 22.81% 24.79%
第9投票区 407 353 760 26.04% 22.69% 24.37%
第10投票区 320 307 627 31.62% 28.51% 30.01%
第11投票区 291 248 539 27.50% 23.66% 25.59%
第12投票区 377 329 706 29.36% 25.82% 27.60%
第13投票区 428 368 796 24.36% 20.85% 22.60%
第14投票区 495 424 919 28.11% 24.27% 26.20%
第15投票区 368 327 695 25.36% 22.20% 23.77%
第16投票区 378 347 725 33.48% 29.31% 31.34%
第17投票区 424 387 811 25.71% 22.23% 23.92%
第18投票区 191 149 340 27.92% 20.67% 24.20%
第19投票区 535 483 1,018 25.80% 23.68% 24.74%
第20投票区 423 388 811 27.34% 25.95% 26.66%
第21投票区 219 157 376 25.89% 20.26% 23.20%
第22投票区 503 451 954 21.10% 20.11% 20.62%
第23投票区 338 294 632 22.49% 22.22% 22.36%
第24投票区 184 133 317 23.32% 17.18% 20.28%
第25投票区 137 121 258 29.98% 26.77% 28.38%
第26投票区 229 189 418 31.41% 28.59% 30.07%
第27投票区 162 130 292 27.09% 23.55% 25.39%
第28投票区 192 173 365 23.70% 22.29% 23.01%
第29投票区 157 147 304 31.98% 30.31% 31.15%
第30投票区 250 227 477 24.37% 21.58% 22.95%
第31投票区 369 324 693 24.97% 22.61% 23.81%
第32投票区 282 227 509 22.74% 18.03% 20.37%
第33投票区 110 85 195 30.22% 26.48% 28.47%
第34投票区 127 101 228 30.02% 24.22% 27.14%
第35投票区 94 82 176 25.68% 23.84% 24.79%
第36投票区 412 356 768 29.77% 24.09% 26.83%
第37投票区 394 304 698 23.86% 19.70% 21.85%
第38投票区 165 130 295 29.31% 25.10% 27.29%
第39投票区 64 47 111 22.15% 18.73% 20.56%
第40投票区 234 202 436 18.01% 15.18% 16.58%
第41投票区 287 223 510 20.41% 17.02% 18.78%
第42投票区 213 201 414 21.69% 20.53% 21.11%
第43投票区 257 195 452 24.76% 18.48% 21.60%
第44投票区 56 39 95 23.93% 20.74% 22.51%
第45投票区 125 90 215 21.40% 15.38% 18.39%
第46投票区 169 141 310 20.41% 16.69% 18.53%
第47投票区 191 132 323 24.97% 18.36% 21.77%
第48投票区 171 157 328 20.88% 19.31% 20.10%
第49投票区 160 122 282 24.62% 19.58% 22.15%
第50投票区 273 229 502 25.35% 22.25% 23.84%
第51投票区 176 158 334 26.07% 20.55% 23.13%
第52投票区 81 51 132 26.82% 20.08% 23.74%
第53投票区 43 28 71 23.63% 17.28% 20.64%
第54投票区 69 48 117 21.10% 15.64% 18.45%
第55投票区 243 191 434 20.37% 16.87% 18.67%
第56投票区 146 107 253 24.46% 18.04% 21.26%
第57投票区 291 218 509 24.54% 19.89% 22.30%

 

時間別の投票状況

期日前投票状況

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ