【午後6時確定】茨城県知事選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 57,504人 | 57,220人 | 114,724人 |
投票区別投票状況
※期日前投票及び不在者投票を含みます。
投票区 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
古河市全体 | 14,497 | 14,462 | 28,959 | 25.21% | 25.27% | 25.24% |
第1投票区 | 229 | 239 | 468 | 30.05% | 29.25% | 29.64% |
第2投票区 | 620 | 609 | 1,229 | 32.33% | 30.90% | 31.60% |
第3投票区 | 556 | 583 | 1,139 | 32.94% | 34.05% | 33.50% |
第4投票区 | 257 | 285 | 542 | 29.78% | 30.25% | 30.03% |
第5投票区 | 214 | 227 | 441 | 34.68% | 32.38% | 33.46% |
第6投票区 | 212 | 217 | 429 | 29.44% | 28.18% | 28.79% |
第7投票区 | 365 | 370 | 735 | 24.66% | 23.04% | 23.82% |
第8投票区 | 368 | 386 | 754 | 27.04% | 26.42% | 26.72% |
第9投票区 | 430 | 449 | 879 | 28.05% | 29.21% | 28.63% |
第10投票区 | 318 | 352 | 670 | 31.52% | 33.21% | 32.38% |
第11投票区 | 320 | 322 | 642 | 30.62% | 31.02% | 30.82% |
第12投票区 | 374 | 339 | 713 | 29.66% | 26.80% | 28.23% |
第13投票区 | 419 | 435 | 854 | 23.90% | 24.80% | 24.35% |
第14投票区 | 421 | 415 | 836 | 24.15% | 24.02% | 24.09% |
第15投票区 | 304 | 309 | 613 | 21.20% | 21.21% | 21.20% |
第16投票区 | 339 | 348 | 687 | 30.16% | 29.47% | 29.80% |
第17投票区 | 390 | 400 | 790 | 23.78% | 23.09% | 23.43% |
第18投票区 | 166 | 172 | 338 | 24.63% | 24.26% | 24.44% |
第19投票区 | 511 | 511 | 1,022 | 24.85% | 25.32% | 25.09% |
第20投票区 | 372 | 362 | 734 | 24.14% | 24.49% | 24.31% |
第21投票区 | 171 | 171 | 342 | 20.41% | 22.06% | 21.20% |
第22投票区 | 480 | 466 | 946 | 20.21% | 20.87% | 20.53% |
第23投票区 | 344 | 326 | 670 | 23.34% | 24.79% | 24.02% |
第24投票区 | 203 | 193 | 396 | 25.86% | 25.23% | 25.55% |
第25投票区 | 124 | 116 | 240 | 27.37% | 25.66% | 26.52% |
第26投票区 | 181 | 179 | 360 | 25.21% | 27.25% | 26.18% |
第27投票区 | 160 | 134 | 294 | 26.80% | 24.72% | 25.81% |
第28投票区 | 143 | 144 | 287 | 17.65% | 18.56% | 18.10% |
第29投票区 | 148 | 147 | 295 | 30.27% | 30.43% | 30.35% |
第30投票区 | 230 | 232 | 462 | 22.48% | 22.24% | 22.36% |
第31投票区 | 331 | 320 | 651 | 22.46% | 22.36% | 22.41% |
第32投票区 | 277 | 287 | 564 | 22.48% | 22.94% | 22.71% |
第33投票区 | 98 | 85 | 183 | 27.30% | 26.40% | 26.87% |
第34投票区 | 103 | 96 | 199 | 24.41% | 22.97% | 23.69% |
第35投票区 | 90 | 87 | 177 | 25.00% | 25.36% | 25.18% |
第36投票区 | 333 | 352 | 685 | 24.24% | 24.06% | 24.15% |
第37投票区 | 351 | 310 | 661 | 21.42% | 20.14% | 20.80% |
第38投票区 | 116 | 110 | 226 | 20.79% | 21.36% | 21.06% |
第39投票区 | 73 | 62 | 135 | 25.26% | 25.00% | 25.14% |
第40投票区 | 316 | 316 | 632 | 24.52% | 23.67% | 24.09% |
第41投票区 | 315 | 291 | 606 | 22.73% | 22.40% | 22.57% |
第42投票区 | 215 | 241 | 456 | 22.01% | 24.85% | 23.42% |
第43投票区 | 230 | 225 | 455 | 22.18% | 21.51% | 21.84% |
第44投票区 | 52 | 47 | 99 | 22.41% | 25.13% | 23.63% |
第45投票区 | 134 | 148 | 282 | 23.02% | 25.61% | 24.31% |
第46投票区 | 210 | 241 | 451 | 25.45% | 28.69% | 27.09% |
第47投票区 | 188 | 173 | 361 | 24.58% | 24.13% | 24.36% |
第48投票区 | 210 | 226 | 436 | 25.89% | 27.94% | 26.91% |
第49投票区 | 146 | 143 | 289 | 22.57% | 22.99% | 22.77% |
第50投票区 | 253 | 237 | 490 | 23.73% | 23.10% | 23.42% |
第51投票区 | 156 | 158 | 314 | 23.25% | 20.73% | 21.91% |
第52投票区 | 96 | 68 | 164 | 31.79% | 26.88% | 29.55% |
第53投票区 | 53 | 54 | 107 | 29.61% | 33.54% | 31.47% |
第54投票区 | 90 | 86 | 176 | 27.86% | 27.92% | 27.89% |
第55投票区 | 248 | 256 | 504 | 21.38% | 22.74% | 22.05% |
第56投票区 | 154 | 145 | 299 | 26.10% | 24.53% | 25.32% |
第57投票区 | 290 | 260 | 550 | 24.77% | 24.03% | 24.41% |
時間別投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年09月07日