【午後6時現在(確定)】参議院議員通常選挙 投票状況
当日の有権者
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
58,010人 | 57,642人 | 115,652人 |
※在外選挙人(男19人、女36人、計55人)を含みます。
投票区別投票状況(茨城県選挙区選出議員選挙)
※期日前投票及び不在者投票を含みます。
投票区 | 投票者総数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 448 | 467 | 915 | 59.03% | 56.47% | 57.69% |
第2投票区 | 1,142 | 1,082 | 2,224 | 59.05% | 54.95% | 56.98% |
第3投票区 | 1,074 | 1,078 | 2,152 | 62.73% | 62.31% | 62.52% |
第4投票区 | 472 | 489 | 961 | 54.13% | 51.64% | 52.83% |
第5投票区 | 393 | 389 | 782 | 63.18% | 55.41% | 59.06% |
第6投票区 | 416 | 422 | 838 | 57.38% | 54.45% | 55.87% |
第7投票区 | 737 | 742 | 1,479 | 49.53% | 45.94% | 47.66% |
第8投票区 | 737 | 750 | 1,487 | 53.60% | 50.92% | 52.21% |
第9投票区 | 844 | 808 | 1,652 | 54.00% | 51.93% | 52.97% |
第10投票区 | 588 | 613 | 1,201 | 58.10% | 56.92% | 57.49% |
第11投票区 | 606 | 587 | 1,193 | 57.28% | 56.01% | 56.65% |
第12投票区 | 699 | 643 | 1,342 | 54.44% | 50.47% | 52.46% |
第13投票区 | 908 | 860 | 1,768 | 51.68% | 48.73% | 50.20% |
第14投票区 | 910 | 817 | 1,727 | 51.68% | 46.77% | 49.23% |
第15投票区 | 720 | 678 | 1,398 | 49.62% | 46.03% | 47.81% |
第16投票区 | 627 | 630 | 1,257 | 55.54% | 53.21% | 54.35% |
第17投票区 | 866 | 863 | 1,729 | 52.52% | 49.57% | 51.00% |
第18投票区 | 330 | 318 | 648 | 48.25% | 44.11% | 46.12% |
第19投票区 | 1,041 | 998 | 2,039 | 50.19% | 48.92% | 49.56% |
第20投票区 | 761 | 727 | 1,488 | 49.19% | 48.63% | 48.92% |
第21投票区 | 396 | 342 | 738 | 46.81% | 44.13% | 45.53% |
第22投票区 | 1,119 | 1,056 | 2,175 | 46.94% | 47.08% | 47.01% |
第23投票区 | 731 | 634 | 1,365 | 48.64% | 47.92% | 48.30% |
第24投票区 | 436 | 362 | 798 | 55.26% | 46.77% | 51.06% |
第25投票区 | 245 | 228 | 473 | 53.61% | 50.44% | 52.04% |
第26投票区 | 378 | 324 | 702 | 51.85% | 49.02% | 50.50% |
第27投票区 | 294 | 259 | 553 | 49.16% | 46.92% | 48.09% |
第28投票区 | 344 | 321 | 665 | 42.47% | 41.37% | 41.93% |
第29投票区 | 252 | 237 | 489 | 51.32% | 48.87% | 50.10% |
第30投票区 | 507 | 483 | 990 | 49.42% | 45.91% | 47.64% |
第31投票区 | 678 | 636 | 1,314 | 45.87% | 44.38% | 45.14% |
第32投票区 | 595 | 582 | 1,177 | 47.98% | 46.23% | 47.10% |
第33投票区 | 179 | 161 | 340 | 49.18% | 50.16% | 49.64% |
第34投票区 | 217 | 184 | 401 | 51.30% | 44.12% | 47.74% |
第35投票区 | 175 | 167 | 342 | 47.81% | 48.55% | 48.17% |
第36投票区 | 706 | 717 | 1,423 | 51.01% | 48.51% | 49.72% |
第37投票区 | 813 | 692 | 1,505 | 49.24% | 44.85% | 47.12% |
第38投票区 | 257 | 222 | 479 | 45.65% | 42.86% | 44.31% |
第39投票区 | 141 | 115 | 256 | 48.79% | 45.82% | 47.41% |
第40投票区 | 612 | 596 | 1,208 | 47.11% | 44.78% | 45.93% |
第41投票区 | 648 | 619 | 1,267 | 46.09% | 47.25% | 46.65% |
第42投票区 | 425 | 473 | 898 | 43.28% | 48.31% | 45.79% |
第43投票区 | 495 | 469 | 964 | 47.69% | 44.45% | 46.06% |
第44投票区 | 97 | 80 | 177 | 41.45% | 42.55% | 41.94% |
第45投票区 | 275 | 276 | 551 | 47.09% | 47.18% | 47.13% |
第46投票区 | 432 | 425 | 857 | 52.17% | 50.30% | 51.23% |
第47投票区 | 387 | 354 | 741 | 50.59% | 49.24% | 49.93% |
第48投票区 | 412 | 411 | 823 | 50.31% | 50.55% | 50.43% |
第49投票区 | 286 | 263 | 549 | 44.00% | 42.22% | 43.13% |
第50投票区 | 485 | 460 | 945 | 45.03% | 44.70% | 44.87% |
第51投票区 | 314 | 325 | 639 | 46.52% | 42.26% | 44.25% |
第52投票区 | 156 | 127 | 283 | 51.66% | 50.00% | 50.90% |
第53投票区 | 90 | 74 | 164 | 49.45% | 45.68% | 47.67% |
第54投票区 | 157 | 133 | 290 | 48.01% | 43.32% | 45.74% |
第55投票区 | 522 | 497 | 1,019 | 43.76% | 43.90% | 43.83% |
第56投票区 | 289 | 268 | 557 | 48.41% | 45.19% | 46.81% |
第57投票区 | 599 | 541 | 1,140 | 50.51% | 49.36% | 49.96% |
合計 | 29,463 | 28,074 | 57,537 | 50.81% | 48.73% | 49.77% |
在外者 | 5 | 12 | 17 | 26.32% | 33.33% | 30.91% |
国内+在外者 | 29,468 | 28,086 | 57,554 | 50.80% | 48.72% | 49.76% |
投票区別投票状況(比例代表選出議員選挙)
※期日前投票及び不在者投票を含みます。
投票区 | 投票者総数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 448 | 467 | 915 | 59.03% | 56.47% | 57.69% |
第2投票区 | 1,141 | 1,082 | 2,223 | 59.00% | 54.95% | 56.96% |
第3投票区 | 1,074 | 1,078 | 2,152 | 62.73% | 62.31% | 62.52% |
第4投票区 | 472 | 489 | 961 | 54.13% | 51.64% | 52.83% |
第5投票区 | 393 | 390 | 783 | 63.18% | 55.56% | 59.14% |
第6投票区 | 416 | 422 | 838 | 57.38% | 54.45% | 55.87% |
第7投票区 | 737 | 742 | 1,479 | 49.53% | 45.94% | 47.66% |
第8投票区 | 737 | 750 | 1,487 | 53.60% | 50.92% | 52.21% |
第9投票区 | 844 | 808 | 1,652 | 54.00% | 51.93% | 52.97% |
第10投票区 | 588 | 613 | 1,201 | 58.10% | 56.92% | 57.49% |
第11投票区 | 606 | 587 | 1,193 | 57.28% | 56.01% | 56.65% |
第12投票区 | 699 | 643 | 1,342 | 54.44% | 50.47% | 52.46% |
第13投票区 | 908 | 860 | 1,768 | 51.68% | 48.73% | 50.20% |
第14投票区 | 909 | 817 | 1,726 | 51.62% | 46.77% | 49.20% |
第15投票区 | 720 | 678 | 1,398 | 49.62% | 46.03% | 47.81% |
第16投票区 | 627 | 629 | 1,256 | 55.54% | 53.13% | 54.30% |
第17投票区 | 866 | 863 | 1,729 | 52.52% | 49.57% | 51.00% |
第18投票区 | 330 | 318 | 648 | 48.25% | 44.11% | 46.12% |
第19投票区 | 1,041 | 998 | 2,039 | 50.19% | 48.92% | 49.56% |
第20投票区 | 761 | 727 | 1,488 | 49.19% | 48.63% | 48.92% |
第21投票区 | 396 | 342 | 738 | 46.81% | 44.13% | 45.53% |
第22投票区 | 1,119 | 1,056 | 2,175 | 46.94% | 47.08% | 47.01% |
第23投票区 | 731 | 634 | 1,365 | 48.64% | 47.92% | 48.30% |
第24投票区 | 436 | 362 | 798 | 55.26% | 46.77% | 51.06% |
第25投票区 | 245 | 228 | 473 | 53.61% | 50.44% | 52.04% |
第26投票区 | 378 | 324 | 702 | 51.85% | 49.02% | 50.50% |
第27投票区 | 294 | 258 | 552 | 49.16% | 46.74% | 48.00% |
第28投票区 | 344 | 321 | 665 | 42.47% | 41.37% | 41.93% |
第29投票区 | 252 | 237 | 489 | 51.32% | 48.87% | 50.10% |
第30投票区 | 507 | 483 | 990 | 49.42% | 45.91% | 47.64% |
第31投票区 | 678 | 636 | 1,314 | 45.87% | 44.38% | 45.14% |
第32投票区 | 595 | 582 | 1,177 | 47.98% | 46.23% | 47.10% |
第33投票区 | 179 | 161 | 340 | 49.18% | 50.16% | 49.64% |
第34投票区 | 217 | 184 | 401 | 51.30% | 44.12% | 47.74% |
第35投票区 | 175 | 167 | 342 | 47.81% | 48.55% | 48.17% |
第36投票区 | 706 | 717 | 1,423 | 51.01% | 48.51% | 49.72% |
第37投票区 | 813 | 692 | 1,505 | 49.24% | 44.85% | 47.12% |
第38投票区 | 257 | 222 | 479 | 45.65% | 42.86% | 44.31% |
第39投票区 | 141 | 115 | 256 | 48.79% | 45.82% | 47.41% |
第40投票区 | 611 | 596 | 1,207 | 47.04% | 44.78% | 45.89% |
第41投票区 | 648 | 619 | 1,267 | 46.09% | 47.25% | 46.65% |
第42投票区 | 425 | 473 | 898 | 43.28% | 48.31% | 45.79% |
第43投票区 | 495 | 469 | 964 | 47.69% | 44.45% | 46.06% |
第44投票区 | 97 | 80 | 177 | 41.45% | 42.55% | 41.94% |
第45投票区 | 275 | 277 | 552 | 47.09% | 47.35% | 47.22% |
第46投票区 | 432 | 425 | 857 | 52.17% | 50.30% | 51.23% |
第47投票区 | 387 | 354 | 741 | 50.59% | 49.24% | 49.93% |
第48投票区 | 412 | 411 | 823 | 50.31% | 50.55% | 50.43% |
第49投票区 | 286 | 263 | 549 | 44.00% | 42.22% | 43.13% |
第50投票区 | 485 | 460 | 945 | 45.03% | 44.70% | 44.87% |
第51投票区 | 314 | 325 | 639 | 46.52% | 42.26% | 44.25% |
第52投票区 | 156 | 127 | 283 | 51.66% | 50.00% | 50.90% |
第53投票区 | 90 | 74 | 164 | 49.45% | 45.68% | 47.67% |
第54投票区 | 157 | 133 | 290 | 48.01% | 43.32% | 45.74% |
第55投票区 | 522 | 498 | 1,020 | 43.76% | 43.99% | 43.87% |
第56投票区 | 289 | 268 | 557 | 48.41% | 45.19% | 46.81% |
第57投票区 | 599 | 541 | 1,140 | 50.51% | 49.36% | 49.96% |
合計 | 29,460 | 28,075 | 57,535 | 50.80% | 48.74% | 49.77% |
在外者 | 5 | 12 | 17 | 26.32% | 33.33% | 30.91% |
国内+在外者 | 29,465 | 28,087 | 57,552 | 50.79% | 48.73% | 49.76% |
時間別の投票状況
期日前投票状況
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年07月20日